সালথা উপজেলার মৌজাসমূহ
| ক্রমিক | উপজেলা | মৌজা | আয়তন (একরে) |
|---|---|---|---|
| 1 | সালথা উপজেলা | ১ নং আটঘর | 1011.84 |
| 2 | সালথা উপজেলা | ২ নং জয়কালী | 1271.88 |
| 3 | সালথা উপজেলা | ৩ নং পুটিয়া | 275.04 |
| 4 | সালথা উপজেলা | ৪ নং সরমঙ্গল | 70.35 |
| 5 | সালথা উপজেলা | ৫ নং গোবিন্দপুর | 162.75 |
| 6 | সালথা উপজেলা | ৬ নং কড়াইবাড়িয়া | 283.18 |
| 7 | সালথা উপজেলা | ৭ নং গোয়ালপাড়া | 726.48 |
| 8 | সালথা উপজেলা | ৮ নং খাগাইড় | 126.13 |
| 9 | সালথা উপজেলা | ১১৬ নং লৌহপাড় | 150.12 |
| 10 | সালথা উপজেলা | ৯ নং সেনহাটি | 134.66 |
| 11 | সালথা উপজেলা | ১০ নং খোয়াড় | 253 |
| 12 | সালথা উপজেলা | ১১৭ নং বসুয়ার কান্দি | 112.87 |
| 13 | সালথা উপজেলা | ১১ নং নারায়ণপুর | 97.86 |
| 14 | সালথা উপজেলা | ১২ নং গট্টি পাটপাশার | 470.87 |
| 15 | সালথা উপজেলা | ১১৮ নং রাহুতপাড়া | 136.02 |
| 16 | সালথা উপজেলা | ১৩ নং পশ্চিম মোরহাট | 104.09 |
| 17 | সালথা উপজেলা | ১৪ নং কাউলিকান্দা | 210.67 |
| 18 | সালথা উপজেলা | ১৫ নং খর্দ ফুকুরা | 127.42 |
| 19 | সালথা উপজেলা | ১৬ নং হাবেলী বাগাট | 64.04 |
| 20 | সালথা উপজেলা | ১৭ নং সিংহ প্রতাপ | 768.32 |
| 21 | সালথা উপজেলা | ১৮ নং সলিয়া | 185.4 |
| 22 | সালথা উপজেলা | ১৯ নং কুষ্টিয়া | 130.47 |
| 23 | সালথা উপজেলা | ২০ নং সাড়ুকদিয়া | 114 |
| 24 | সালথা উপজেলা | ২১ নং মহিপালদিয়া | 121.68 |
| 25 | সালথা উপজেলা | ২২ নং সম্মান সেন | 167.07 |
| 26 | সালথা উপজেলা | ২৩ নং বোয়ালিয়া | 117.83 |
| 27 | সালথা উপজেলা | ২৪ নং মীরকান্দি | 234.82 |
| 28 | সালথা উপজেলা | ২৫ নং নকুলহাটি | 182.6 |
| 29 | সালথা উপজেলা | ২৬ নং বিভাগদী | 325.06 |
| 30 | সালথা উপজেলা | ২৭ নং কিত্তা | 183.3 |
| 31 | সালথা উপজেলা | ২৮ নং চাউলিয়া | 460.32 |
| 32 | সালথা উপজেলা | ২৯ নং কাকিলাখোলা | 150.39 |
| 33 | সালথা উপজেলা | ৩০ নং গৌড়দিয়া | 332.77 |
| 34 | সালথা উপজেলা | ৩১ নং খলিশাডুবী | 253.53 |
| 35 | সালথা উপজেলা | ৩২ নং সালথা পাটপাশার | 195.31 |
| 36 | সালথা উপজেলা | ৩৩ নং দরজা পুরুরা | 1295.42 |
| 37 | সালথা উপজেলা | ৩৪ নং সালথা হাবেলী | 571.33 |
| 38 | সালথা উপজেলা | ৩৫ নং মদনদিয়া | 320.64 |
| 39 | সালথা উপজেলা | ৩৬ নং শৈলডুবী | 310.37 |
| 40 | সালথা উপজেলা | ৩৭ নং রামকান্তাপুর | 938.06 |
| 41 | সালথা উপজেলা | ৩৮ নং বাহিরদিয়া | 887.24 |
| 42 | সালথা উপজেলা | ৩৯ নং বলভদ্রদী | 180.07 |
| 43 | সালথা উপজেলা | ৪০ নং বাহিরদিয়া নারায়নদিয়া | 448.64 |
| 44 | সালথা উপজেলা | ৪১ নং চাঁদপুর | 626.57 |
| 45 | সালথা উপজেলা | ৪২ নং ফুকরা | 996.03 |
| 46 | সালথা উপজেলা | ৪৩ নং গোপালিয়া | 437.86 |
| 47 | সালথা উপজেলা | ৪৪ নং চান্দ্রাখোলা | 228.17 |
| 48 | সালথা উপজেলা | ৪৫ নং বাংরাইল | 1234.73 |
| 49 | সালথা উপজেলা | ৪৬ নং সোনাপুর | 519.76 |
| 50 | সালথা উপজেলা | ৪৭ নং মিনাজদিয়া | 283.43 |
| 51 | সালথা উপজেলা | ৪৮ নং যোগারদিয়া | 643.26 |
| 52 | সালথা উপজেলা | ৪৯ নং নটখোলা | 1055.16 |
| 53 | সালথা উপজেলা | ৫০ নং রঙ্গরায়ের কান্দি | 346.56 |
| 54 | সালথা উপজেলা | ৫১ নং বড় খারদিয়া | 2384.97 |
| 55 | সালথা উপজেলা | ৫২ নং উজিরপুর | 692.25 |
| 56 | সালথা উপজেলা | ৫৩ নং উথলী | 133.52 |
| 57 | সালথা উপজেলা | ৫৪ নং জগন্নাথদী | 807.18 |
| 58 | সালথা উপজেলা | ৫৫ নং দক্ষিণ গোপিনাথপুর | 471.38 |
| 59 | সালথা উপজেলা | ৫৬ নং যদুনন্দী | 932.16 |
| 60 | সালথা উপজেলা | ৫৭ নং কৈশারদিয়া | 368.16 |
| 61 | সালথা উপজেলা | ৫৮ নং ফুলবাড়িয়া | 1485.4 |
| 62 | সালথা উপজেলা | ৫৯ নং কামাইদিয়া | 777.43 |
| 63 | সালথা উপজেলা | ৬১ নং কলাগাছিয়া | 57.16 |
| 64 | সালথা উপজেলা | ৬০ নং রাজনগর | 54.04 |
| 65 | সালথা উপজেলা | ৬২ নং বাউশখালী | 497.48 |
| 66 | সালথা উপজেলা | ৬৪ নং বিষ্ণুদী | 356.66 |
| 67 | সালথা উপজেলা | ৬৫ নং কাগদী | 1713 |
| 68 | সালথা উপজেলা | ৬৬ নং কাজলিডাঙ্গা বিল | 35955 |
| 69 | সালথা উপজেলা | ৬৯ নং হরিণা | 516.48 |
| 70 | সালথা উপজেলা | ৭০ নং খালিশপট্টি | 280.79 |
| 71 | সালথা উপজেলা | ৭১ নং মোড়াটিয়া | 246.32 |
| 72 | সালথা উপজেলা | ৭২ নং মাঝারদিয়া | 835.18 |
| 73 | সালথা উপজেলা | ৭৩ নং আজলপট্টি | 359.62 |
| 74 | সালথা উপজেলা | ৭৪ নং নওপাড়া | 126.67 |
| 75 | সালথা উপজেলা | ৭৫ নং বারখাদিয়া | 438.55 |
| 76 | সালথা উপজেলা | ৭৬ নং চিলার কামদিয়া | 162.75 |
| 77 | সালথা উপজেলা | ৭৭ নং ইউছুবদিয়া | 500.97 |
| 78 | সালথা উপজেলা | ৭৮ নং মীরাকান্দা | 109.56 |
| 79 | সালথা উপজেলা | ৭৯ নং ভাওয়াল | 685.07 |
| 80 | সালথা উপজেলা | ৮০ নং সিহিপুর | 179.8 |
| 81 | সালথা উপজেলা | ৮১ নং কামদিয়া | 485.22 |
| 82 | সালথা উপজেলা | ৮২ নং তুগোল দিয়া | 574.99 |
| 83 | সালথা উপজেলা | ৮৩ নং কুমার পট্টি | 371.63 |
| 84 | সালথা উপজেলা | ৮৮ নং নারায়নদিয়া | 227.93 |
| 85 | সালথা উপজেলা | ৮৯ নং ছোট লক্ষণদিয়া | 124 |
| 86 | সালথা উপজেলা | ৯১ নং মেহেরদিয়া | 244.97 |
| 87 | সালথা উপজেলা | ৯২ নং বড় লক্ষনদিয়া | 840.4 |
| 88 | সালথা উপজেলা | ৯৩ নং জালালপুর বনগ্রাম | 88.62 |
| 89 | সালথা উপজেলা | ৯৪ নং স্বরুপদিয়া বড়দিয়া | 396.02 |
| 90 | সালথা উপজেলা | ৯৫ নং রঙ্গুয়ার কান্দি | 58.87 |
| 91 | সালথা উপজেলা | ৯৬ নং পূর্ব মোরহাট | 209.32 |
| 92 | সালথা উপজেলা | ৯৭ নং পূর্ব আগলদিয়া | 181.09 |
| 93 | সালথা উপজেলা | ৯৮ নং জয়ঝাপ | 344.5 |
| 94 | সালথা উপজেলা | ৯৯ নং হরিশপুর | 152.88 |
| 95 | সালথা উপজেলা | ১০০ নং দিয়াপাড়া | 244.98 |
| 96 | সালথা উপজেলা | ১০৬ নং গহেরপুর | 107.09 |
| 97 | সালথা উপজেলা | ১০৭ নং চন্দ্রপাড়া | 93.31 |
| 98 | সালথা উপজেলা | ১০৮ নং তেগাতিয়া | 156.28 |
| 99 | সালথা উপজেলা | ১০৯ নং হাবেলী গট্টী | 866.06 |
| 100 | সালথা উপজেলা | ১১০ নং গট্টী বালিয়া | 469.09 |
| 101 | সালথা উপজেলা | ১১১ নং ভাবুকদিয়া | 1057.52 |
| 102 | সালথা উপজেলা | ১১২ নং আড়ুয়াকান্দি | 271.86 |
| 103 | সালথা উপজেলা | ১১৩ নং সেখের হাট | 91.53 |
| 104 | সালথা উপজেলা | ১১৪ নং কান্নাইর | 293.25 |
| 105 | সালথা উপজেলা | ১১৫ নং হাটুরিয়া | 71.88 |
| 106 | সালথা উপজেলা | ২০৩ নং সোনাতন্দী | 520 |
| 107 | সালথা উপজেলা | ২০৪ নং বল্লভদী | 772 |
| 108 | সালথা উপজেলা | ২০৫ নং উত্তর চন্ডীবরদী | 324 |
www.priofaridpur.com
Saturday, 25th October 2025