প্রিয় ফরিদপুর.কম

ফরিদপুর জেলার নামাজ-রোজার স্থায়ী সময়সূচী

Today:- Saturday, 21st December 2024 || Time:

মাসেরনাম ও তারিখ সেহরি শেষসময় সূর্যদয় ওয়াক্ত ওয়াক্ত শুরু আযান জামাত
January 1 5.18 6.43 ফজর 5.18 5.45 6.15
January 1 5.18 6.43 জোহর 12.08 1.00 1.30
January 1 5.18 6.43 আসর 3.47 4.00 4.15
January 1 5.18 6.43 মাগরিব 5.29 5.30 5.35
January 1 5.18 6.43 এশা 6.48 7.00 7.15
January 2 5.18 6.43 ফজর 5.23 5.45 6.15
January 2 5.18 6.43 জোহর 12.08 1.00 1.30
January 2 5.18 6.43 আসর 3.47 4.00 4.15
January 2 5.18 6.43 মাগরিব 5.29 5.30 5.35
January 2 5.18 6.43 এশা 6.48 7.00 7.15
January 3 5.18 6.43 ফজর 5.23 5.45 6.15
January 3 5.18 6.43 জোহর 12.08 1.00 1.30
January 3 5.18 6.43 আসর 3.47 4.00 4.15
January 3 5.18 6.43 মাগরিব 5.29 5.30 5.35
January 3 5.18 6.43 এশা 6.48 7.00 7.15
January 4 5.18 6.43 ফজর 5.23 5.45 6.15
January 4 5.18 6.43 জোহর 12.08 1.00 1.30
January 4 5.18 6.43 আসর 3.47 4.00 4.15
January 4 5.18 6.43 মাগরিব 5.29 5.30 5.35
January 4 5.18 6.43 এশা 6.48 7.00 7.15
January 5 5.20 6.44 ফজর 5.25 5.45 6.15
January 5 5.20 6.44 জোহর 12.10 1.00 1.30
January 5 5.20 6.44 আসর 3.49 4.00 4.15
January 5 5.20 6.44 মাগরিব 5.32 5.35 5.40
January 5 5.20 6.44 এশা 6.50 7.00 7.15
January 6 5.20 6.44 ফজর 5.25 5.45 6.15
January 6 5.20 6.44 জোহর 12.10 1.00 1.30
January 6 5.20 6.44 আসর 3.49 4.00 4.15
January 6 5.20 6.44 মাগরিব 5.32 5.35 5.40
January 6 5.20 6.44 এশা 6.50 7.00 7.15
January 7 5.20 6.44 ফজর 5.25 5.45 6.15
January 7 5.20 6.44 জোহর 12.10 1.00 1.30
January 7 5.20 6.44 আসর 3.49 4.00 4.15
January 7 5.20 6.44 মাগরিব 5.32 5.35 5.40
January 7 5.20 6.44 এশা 6.50 7.00 7.15
January 8 5.20 6.44 ফজর 5.25 5.45 6.15
January 8 5.20 6.44 জোহর 12.10 1.00 1.30
January 8 5.20 6.44 আসর 3.49 4.00 4.15
January 8 5.20 6.44 মাগরিব 5.32 5.32 5.37
January 8 5.20 6.44 এশা 6.50 7.00 7.15
January 9 5.20 6.44 ফজর 5.25 5.45 6.15
January 9 5.20 6.44 জোহর 12.10 1.00 1.30
January 9 5.20 6.44 আসর 3.49 4.00 4.15
January 9 5.20 6.44 মাগরিব 5.32 5.35 5.40
January 9 5.20 6.44 এশা 6.50 7.00 7.15
January 10 5.21 6.45 ফজর 5.26 5.45 6.15
January 10 5.21 6.45 জোহর 12.12 1.00 1.30
January 10 5.21 6.45 আসর 3.53 4.00 4.15
January 10 5.21 6.45 মাগরিব 5.35 5.35 5.40
January 10 5.21 6.45 এশা 6.53 7.00 7.15
January 11 5.21 6.45 ফজর 5.26 5.35 6.15
January 11 5.21 6.45 জোহর 12.12 1.00 1.30
January 11 5.21 6.45 আসর 3.53 4.00 4.15
January 11 5.21 6.45 মাগরিব 5.35 5.35 5.40
January 11 5.21 6.45 এশা 6.53 7.00 7.15
January 12 5.21 6.45 ফজর 5.26 5.45 6.15
January 12 5.21 6.45 জোহর 12.12 1.00 1.30
January 12 5.21 6.45 আসর 3.53 4.00 4.15
January 12 5.21 6.45 মাগরিব 5.35 5.35 5.40
January 12 5.21 6.45 এশা 6.53 7.00 7.15
January 13 5.21 6.45 ফজর 5.26 5.45 6.15
January 13 5.21 6.45 জোহর 12.12 1.00 1.30
January 13 5.21 6.45 আসর 3.53 4.00 4.15
January 13 5.21 6.45 মাগরিব 5.35 5.35 5.40
January 13 5.21 6.45 এশা 6.53 7.00 7.15
January 14 5.21 6.45 ফজর 5.26 5.45 6.15
January 14 5.21 6.45 জোহর 12.12 1.00 1.30
January 14 5.21 6.45 আসর 3.53 4.00 4.15
January 14 5.21 6.45 মাগরিব 5.35 5.35 5.40
January 14 5.21 6.45 এশা 6.53 7.00 7.15
January 15 5.22 6.45 ফজর 5.27 5.45 6.15
January 15 5.22 6.45 জোহর 12.14 1.00 1.30
January 15 5.22 6.45 আসর 3.56 4.00 4.15
January 15 5.22 6.45 মাগরিব 5.38 5.38 5.43
January 15 5.22 6.45 এশা 6.56 7.00 7.15
January 16 5.22 6.45 ফজর 5.27 5.45 6.15
January 16 5.22 6.45 জোহর 12.14 1.00 1.30
January 16 5.22 6.45 আসর 3.56 4.00 4.15
January 16 5.22 6.45 মাগরিব 5.38 5.38 5.43
January 16 5.22 6.45 এশা 6.56 7.00 7.15
January 17 5.22 6.45 ফজর 5.27 5.45 6.05
January 17 5.22 6.45 জোহর 12.14 1.00 1.30
January 17 5.22 6.45 আসর 3.56 4.00 4.15
January 17 5.22 6.45 মাগরিব 5.38 5.38 5.43
January 17 5.22 6.45 এশা 6.56 7.00 7.15
January 18 5.22 6.45 ফজর 5.27 5.45 6.15
January 18 5.22 6.45 জোহর 12.14 1.00 1.30
January 18 5.22 6.45 আসর 3.56 4.00 4.15
January 18 5.22 6.45 মাগরিব 5.38 5.38 5.43
January 18 5.22 6.45 এশা 6.56 7.00 7.15
January 19 5.22 6.45 ফজর 5.27 5.45 6.15
January 19 5.22 6.45 জোহর 12.14 1.00 1.30
January 19 5.22 6.45 আসর 3.56 4.00 4.15
January 19 5.22 6.45 মাগরিব 5.38 5.38 5.43
January 19 5.22 6.45 এশা 6.58 7.00 7.15
January 20 5.22 6.45 ফজর 5.27 5.45 6.15
January 20 5.22 6.45 জোহর 12.15 1.00 1.30
January 20 5.22 6.45 আসর 4.00 4.15 4.30
January 20 5.22 6.45 মাগরিব 5.42 5.42 5.47
January 20 5.22 6.45 এশা 6.58 7.15 7.30
January 21 5.22 6.45 ফজর 5.27 5.45 6.15
January 21 5.22 6.45 জোহর 12.15 1.00 1.30
January 21 5.22 6.45 আসর 4.00 4.15 4.30
January 21 5.22 6.45 মাগরিব 5.42 5.42 5.47
January 21 5.22 6.45 এশা 6.58 7.15 7.30
January 22 5.22 6.45 ফজর 5.27 5.45 6.15
January 22 5.22 6.45 জোহর 12.15 1.00 1.30
January 22 5.22 6.45 আসর 4.00 4.15 4.30
January 22 5.22 6.45 মাগরিব 5.42 5.42 5.47
January 22 5.22 6.45 এশা 6.58 7.15 7.30
January 23 5.22 6.45 ফজর 5.27 5.45 6.15
January 23 5.22 6.45 জোহর 12.15 1.00 1.30
January 23 5.22 6.45 আসর 4.00 4.15 4.30
January 23 5.22 6.45 মাগরিব 5.42 5.42 5.47
January 23 5.22 6.45 এশা 6.58 7.15 7.30
January 24 5.22 6.45 ফজর 5.27 5.45 6.15
January 24 5.22 6.45 জোহর 12.15 1.00 1.30
January 24 5.22 6.45 আসর 4.00 4.15 4.30
January 24 5.22 6.45 মাগরিব 5.42 5.42 5.47
January 24 5.22 6.45 এশা 6.58 7.15 7.30
January 25 5.21 6.43 ফজর 5.26 5.45 6.15
January 25 5.21 6.43 জোহর 12.16 1.00 1.30
January 25 5.21 6.43 আসর 4.04 4.15 4.30
January 25 5.21 6.43 মাগরিব 5.47 5.48 5.53
January 25 5.21 6.43 এশা 7.02 7.15 7.30
January 26 5.21 6.43 ফজর 5.26 5.45 6.15
January 26 5.21 6.43 জোহর 12.16 1.00 1.30
January 26 5.21 6.43 আসর 4.04 4.15 4.30
January 26 5.21 6.43 মাগরিব 5.47 5.48 5.53
January 26 5.21 6.43 এশা 7.02 7.15 7.30
January 27 5.21 6.43 ফজর 5.26 5.45 6.15
January 27 5.21 6.43 জোহর 12.16 1.00 1.30
January 27 5.21 6.43 আসর 4.04 4.15 4.30
January 27 5.21 6.43 মাগরিব 5.47 5.47 5.52
January 27 5.21 6.43 এশা 7.02 7.15 7.30
January 28 5.21 6.43 ফজর 5.26 5.45 6.15
January 28 5.21 6.43 জোহর 12.16 1.00 1.30
January 28 5.21 6.43 আসর 4.04 4.15 4.30
January 28 5.21 6.43 মাগরিব 5.47 5.48 5.53
January 28 5.21 6.43 এশা 7.02 7.15 7.30
January 29 5.21 6.43 ফজর 5.26 5.45 6.15
January 29 5.21 6.43 জোহর 12.16 1.00 1.30
January 29 5.21 6.43 আসর 4.04 4.15 4.30
January 29 5.21 6.43 মাগরিব 5.47 5.49 5.54
January 29 5.21 6.43 এশা 7.02 7.15 7.30
January 30 5.21 6.42 ফজর 5.26 5.45 6.15
January 30 5.21 6.42 জোহর 12.16 1.00 1.30
January 30 5.21 6.42 আসর 4.04 4.15 4.30
January 30 5.21 6.42 মাগরিব 5.49 5.49 5.54
January 30 5.21 6.42 এশা 7.02 7.15 7.30
January 31 5.21 6.42 ফজর 5.26 5.45 6.16
January 31 5.21 6.42 জোহর 12.16 1.00 1.30
January 31 5.21 6.42 আসর 4.04 4.15 4.30
January 31 5.21 6.42 মাগরিব 5.49 5.49 5.54
January 31 5.21 6.42 এশা 7.02 7.15 7.30
February 1 5.19 6.42 ফজর 5.24 5.45 6.15
February 1 5.19 6.42 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 1 5.19 6.42 আসর 4.08 4.15 4.30
February 1 5.19 6.42 মাগরিব 5.50 5.50 5.55
February 1 5.19 6.42 এশা 7.06 7.15 7.30
February 2 5.19 6.42 ফজর 5.26 5.45 6.15
February 2 5.19 6.42 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 2 5.19 6.42 আসর 4.08 4.15 4.30
February 2 5.19 6.42 মাগরিব 5.50 5.50 5.55
February 2 5.19 6.42 এশা 7.06 7.15 7.30
February 3 5.19 6.43 ফজর 5.24 5.45 6.15
February 3 5.19 6.43 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 3 5.19 6.43 আসর 4.08 4.15 4.30
February 3 5.19 6.43 মাগরিব 5.50 5.50 5.55
February 3 5.19 6.43 এশা 7.06 7.15 7.30
February 4 5.19 6.42 ফজর 5.24 5.45 6.15
February 4 5.19 6.42 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 4 5.19 6.42 আসর 4.08 4.15 4.30
February 4 5.19 6.42 মাগরিব 5.50 5.50 5.55
February 4 5.19 6.42 এশা 7.06 7.15 7.30
February 5 5.18 6.39 ফজর 5.23 5.40 6.10
February 5 5.18 6.39 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 5 5.18 6.39 আসর 4.11 4.15 4.30
February 5 5.18 6.39 মাগরিব 5.53 5.53 5.58
February 5 5.18 6.39 এশা 7.09 7.15 7.30
February 6 5.18 6.39 ফজর 5.23 5.40 6.10
February 6 5.18 6.39 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 6 5.18 6.39 আসর 4.11 4.15 4.30
February 6 5.18 6.39 মাগরিব 5.53 5.53 5.58
February 6 5.18 6.39 এশা 7.09 7.15 7.30
February 7 5.18 6.39 ফজর 5.23 5.40 6.10
February 7 5.18 6.39 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 7 5.18 6.39 আসর 4.11 4.15 4.30
February 7 5.18 6.39 মাগরিব 5.53 5.53 5.58
February 7 5.18 6.39 এশা 7.09 7.15 7.30
February 8 5.18 6.39 ফজর 5.23 5.40 6.10
February 8 5.18 6.39 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 8 5.18 6.39 আসর 4.11 4.15 4.30
February 8 5.18 6.39 মাগরিব 5.53 5.53 5.58
February 8 5.18 6.39 এশা 7.09 7.15 7.30
February 9 5.18 6.39 ফজর 5.23 5.40 6.10
February 9 5.18 6.39 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 9 5.18 6.39 আসর 4.11 4.15 4.30
February 9 5.18 6.39 মাগরিব 5.53 5.53 5.58
February 9 5.18 6.39 এশা 7.09 7.15 7.30
February 10 5.16 6.36 ফজর 5.21 5.45 6.10
February 10 5.16 6.36 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 10 5.16 6.36 আসর 4.14 4.30 4.45
February 10 5.16 6.36 মাগরিব 5.56 5.56 6.01
February 10 5.16 6.36 এশা 7.11 7.30 7.45
February 11 5.16 6.36 ফজর 5.21 5.25 6.10
February 11 5.16 6.36 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 11 5.16 6.36 আসর 4.14 4.30 4.45
February 11 5.16 6.36 মাগরিব 5.56 5.56 6.01
February 11 5.16 6.36 এশা 7.11 7.30 7.45
February 12 5.16 6.36 ফজর 5.21 5.40 6.10
February 12 5.16 6.36 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 12 5.16 6.36 আসর 4.14 4.30 4.45
February 12 5.16 6.36 মাগরিব 5.56 5.56 6.01
February 12 5.16 6.36 এশা 7.11 7.30 7.45
February 13 5.16 6.36 ফজর 5.21 5.40 6.10
February 13 5.16 6.36 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 13 5.16 6.36 আসর 4.14 4.30 4.45
February 13 5.16 6.36 মাগরিব 5.58 5.58 6.03
February 13 5.16 6.36 এশা 7.11 7.30 7.45
February 14 5.16 6.36 ফজর 5.21 5.40 6.10
February 14 5.16 6.36 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 14 5.16 6.36 আসর 4.14 4.30 4.45
February 14 5.16 6.36 মাগরিব 5.58 5.58 6.03
February 14 5.16 6.36 এশা 7.11 7.30 7.45
February 15 5.13 6.33 ফজর 5.18 5.40 6.10
February 15 5.13 6.33 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 15 5.13 6.33 আসর 4.16 4.30 4.45
February 15 5.13 6.33 মাগরিব 5.59 5.59 6.04
February 15 5.13 6.33 এশা 7.13 7.30 7.45
February 16 5.13 6.33 ফজর 5.18 5.23 6.10
February 16 5.13 6.33 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 16 5.13 6.33 আসর 4.16 4.30 4.45
February 16 5.13 6.33 মাগরিব 5.59 5.59 6.04
February 16 5.13 6.33 এশা 7.13 7.15 7.30
February 17 5.13 6.33 ফজর 5.18 5.35 6.10
February 17 5.13 6.33 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 17 5.13 6.33 আসর 4.16 4.30 4.45
February 17 5.13 6.33 মাগরিব 5.59 5.59 6.04
February 17 5.13 6.33 এশা 7.11 7.15 7.30
February 18 5.13 6.33 ফজর 5.23 5.25 6.05
February 18 5.13 6.33 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 18 5.13 6.33 আসর 4.16 4.30 4.45
February 18 5.13 6.33 মাগরিব 5.59 5.59 6.04
February 18 5.13 6.33 এশা 7.13 7.30 7.45
February 19 5.13 6.33 ফজর 5.18 5.30 6.05
February 19 5.13 6.33 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 19 5.13 6.33 আসর 4.16 4.30 4.45
February 19 5.13 6.33 মাগরিব 5.59 5.59 6.04
February 19 5.13 6.33 এশা 7.13 7.15 7.30
February 20 5.10 6.27 ফজর 5.15 5.30 6.05
February 20 5.10 6.27 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 20 5.10 6.27 আসর 4.19 4.30 4.45
February 20 5.10 6.27 মাগরিব 6.02 6.02 6.07
February 20 5.10 6.27 এশা 7.16 7.30 7.45
February 21 5.13 6.27 ফজর 5.15 5.30 6.05
February 21 5.13 6.27 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 21 5.13 6.27 আসর 4.19 4.30 4.45
February 21 5.13 6.27 মাগরিব 6.05 6.05 6.10
February 21 5.13 6.27 এশা 7.19 7.30 7.45
February 22 5.10 6.27 ফজর 5.15 5.30 6.05
February 22 5.10 6.27 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 22 5.10 6.27 আসর 4.19 4.30 4.45
February 22 5.10 6.27 মাগরিব 6.02 6.02 6.07
February 22 5.10 6.27 এশা 7.16 7.30 7.45
February 23 5.10 6.27 ফজর 5.15 5.30 6.05
February 23 5.10 6.27 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 23 5.10 6.27 আসর 4.19 4.30 4.45
February 23 5.10 6.27 মাগরিব 6.02 6.02 6.07
February 23 5.10 6.27 এশা 7.16 7.30 7.45
February 24 5.10 6.27 ফজর 5.15 5.30 6.05
February 24 5.10 6.27 জোহর 12.18 1.00 1.30
February 24 5.10 6.27 আসর 4.19 4.30 4.45
February 24 5.10 6.27 মাগরিব 6.02 6.02 6.07
February 24 5.10 6.27 এশা 7.16 7.30 7.45
February 25 5.06 6.27 ফজর 5.11 5.30 6.00
February 25 5.06 6.27 জোহর 12.17 1.00 1.30
February 25 5.06 6.27 আসর 4.21 4.30 4.45
February 25 5.06 6.27 মাগরিব 6.05 6.05 6.10
February 25 5.06 6.27 এশা 7.19 7.30 7.45
February 26 5.06 6.26 ফজর 5.11 5.30 6.00
February 26 5.06 6.26 জোহর 12.17 1.00 1.30
February 26 5.06 6.26 আসর 4.21 4.30 4.45
February 26 5.06 6.26 মাগরিব 6.05 6.05 6.10
February 26 5.06 6.26 এশা 7.19 7.30 7.45
February 27 5.06 6.26 ফজর 5.11 5.30 6.00
February 27 5.06 6.26 জোহর 12.17 1.00 1.30
February 27 5.06 6.26 আসর 4.21 4.30 4.45
February 27 5.06 6.26 মাগরিব 6.05 6.05 6.10
February 27 5.06 6.26 এশা 7.19 7.30 7.45
February 28 5.06 6.26 ফজর 5.11 5.30 6.00
February 28 5.06 6.26 জোহর 12.17 1.00 1.30
February 28 5.06 6.26 আসর 4.21 4.30 4.45
February 28 5.06 6.26 মাগরিব 6.05 6.05 6.10
February 28 5.06 6.26 এশা 7.19 7.30 7.45
February 29 5.06 6.26 ফজর 5.11 5.30 6.00
February 29 5.06 6.26 জোহর 12.17 1.00 1.30
February 29 5.06 6.26 আসর 4.21 4.30 4.45
February 29 5.06 6.26 মাগরিব 6.05 6.05 6.10
February 29 5.06 6.26 এশা 7.19 7.30 7.45
March 1 5.03 6.22 ফজর 5.08 5.25 5.55
March 1 5.03 6.22 জোহর 12.17 1.00 1.30
March 1 5.03 6.22 আসর 4.22 4.30 4.45
March 1 5.03 6.22 মাগরিব 6.07 6.07 6.12
March 1 5.03 6.22 এশা 7.20 7.30 7.45
March 2 5.03 6.22 ফজর 5.08 5.25 5.55
March 2 5.03 6.22 জোহর 12.17 1.00 1.30
March 2 5.03 6.22 আসর 4.22 4.30 4.45
March 2 5.03 6.22 মাগরিব 6.07 6.07 6.12
March 2 5.03 6.22 এশা 7.20 7.30 7.45
March 3 5.03 6.22 ফজর 5.08 5.25 5.55
March 3 5.03 6.22 জোহর 12.17 1.00 1.30
March 3 5.03 6.22 আসর 4.22 4.30 4.45
March 3 5.03 6.22 মাগরিব 6.07 6.07 6.12
March 3 5.03 6.22 এশা 7.20 7.30 7.45
March 4 5.03 6.22 ফজর 5.08 5.25 5.55
March 4 5.03 6.22 জোহর 12.17 1.00 1.30
March 4 5.03 6.22 আসর 4.22 4.30 4.45
March 4 5.03 6.22 মাগরিব 6.07 6.07 6.12
March 4 5.03 6.22 এশা 7.20 7.30 7.45
March 5 5.03 6.22 ফজর 5.08 5.20 5.50
March 5 5.03 6.22 জোহর 12.17 1.00 1.30
March 5 5.03 6.22 আসর 4.22 4.30 4.45
March 5 5.03 6.22 মাগরিব 6.07 6.07 6.12
March 5 5.03 6.22 এশা 7.20 7.30 7.45
March 6 5.00 6.19 ফজর 5.05 5.20 5.50
March 6 5.00 6.19 জোহর 12.16 1.00 1.30
March 6 5.00 6.19 আসর 4.24 4.30 4.45
March 6 5.00 6.19 মাগরিব 6.07 6.07 6.12
March 6 5.00 6.19 এশা 7.21 7.30 7.45
March 7 5.00 6.19 ফজর 5.05 5.20 5.50
March 7 5.00 6.19 জোহর 12.16 1.00 1.30
March 7 5.00 6.19 আসর 4.24 4.30 4.45
March 7 5.00 6.19 মাগরিব 6.09 6.09 6.14
March 7 5.00 6.19 এশা 7.21 7.30 7.35
March 8 5.00 6.19 ফজর 5.05 5.20 5.50
March 8 5.00 6.19 জোহর 12.16 1.00 1.30
March 8 5.00 6.19 আসর 4.22 4.30 4.45
March 8 5.00 6.19 মাগরিব 6.09 6.09 6.14
March 8 5.00 6.19 এশা 7.21 7.30 7.45
March 9 5.00 6.19 ফজর 5.05 5.20 5.50
March 9 5.00 6.19 জোহর 12.16 1.00 1.30
March 9 5.00 6.19 আসর 4.24 4.30 4.45
March 9 5.00 6.19 মাগরিব 6.09 6.09 6.14
March 9 5.00 6.19 এশা 7.21 7.30 7.45
March 10 4.55 6.14 ফজর 5.00 5.20 5.45
March 10 4.55 6.14 জোহর 12.15 1.00 1.30
March 10 4.55 6.14 আসর 4.25 4.30 4.45
March 10 4.55 6.14 মাগরিব 6.11 6.11 6.16
March 10 4.55 6.14 এশা 7.24 7.30 7.45
March 11 4.55 6.14 ফজর 5.00 5.20 5.45
March 11 4.55 6.14 জোহর 12.15 1.00 1.30
March 11 4.55 6.14 আসর 4.25 4.30 4.45
March 11 4.55 6.14 মাগরিব 6.11 6.11 6.16
March 11 4.55 6.14 এশা 7.24 7.45 8.15
March 12 4.53 6.14 ফজর 5.00 5.03 5.13
March 12 4.53 6.14 জোহর 12.15 1.00 1.30
March 12 4.53 6.14 আসর 4.25 4.30 4.45
March 12 4.53 6.14 মাগরিব 6.12 6.12 6.27
March 12 4.53 6.14 এশা 7.24 7.45 8.15
March 13 4.52 6.14 ফজর 5.00 5.02 5.12
March 13 4.52 6.14 জোহর 12.15 1.00 1.30
March 13 4.52 6.14 আসর 4.25 4.45 5.00
March 13 4.52 6.14 মাগরিব 6.12 6.12 6.27
March 13 4.52 6.14 এশা 7.24 7.45 8.00
March 14 4.51 6.14 ফজর 5.00 5.02 5.12
March 14 4.51 6.14 জোহর 12.15 1.00 1.30
March 14 4.51 6.14 আসর 4.25 4.45 5.00
March 14 4.51 6.14 মাগরিব 6.13 6.13 6.28
March 14 4.51 6.14 এশা 7.24 7.45 8.00
March 15 4.50 6.09 ফজর 4.55 5.01 5.11
March 15 4.50 6.09 জোহর 12.13 1.00 1.30
March 15 4.50 6.09 আসর 4.26 4.45 5.00
March 15 4.50 6.09 মাগরিব 6.13 6.13 6.28
March 15 4.50 6.09 এশা 7.26 7.45 8.00
March 16 4.49 6.09 ফজর 4.55 5.00 5.10
March 16 4.49 6.09 জোহর 12.13 1.00 1.30
March 16 4.49 6.09 আসর 4.26 4.45 5.00
March 16 4.49 6.09 মাগরিব 6.14 6.14 6.29
March 16 4.49 6.09 এশা 7.26 7.45 8.00
March 17 4.48 6.09 ফজর 4.55 4.59 5.09
March 17 4.48 6.09 জোহর 12.13 1.00 1.30
March 17 4.48 6.09 আসর 4.26 4.45 5.00
March 17 4.48 6.09 মাগরিব 6.14 6.14 6.29
March 17 4.48 6.09 এশা 7.26 7.45 8.00
March 18 4.48 6.09 ফজর 4.55 4.58 5.08
March 18 4.48 6.09 জোহর 12.13 1.00 1.30
March 18 4.48 6.09 আসর 4.26 4.45 5.00
March 18 4.48 6.09 মাগরিব 6.15 6.15 6.30
March 18 4.48 6.09 এশা 7.26 7.45 8.00
March 19 4.47 6.09 ফজর 4.55 4.57 5.07
March 19 4.47 6.09 জোহর 12.13 1.00 1.30
March 19 4.47 6.09 আসর 4.26 4.45 5.00
March 19 4.47 6.09 মাগরিব 6.15 6.15 6.30
March 19 4.47 6.09 এশা 7.24 7.45 8.00
March 20 4.46 6.05 ফজর 4.51 4.56 5.06
March 20 4.46 6.05 জোহর 12.12 1.00 1.30
March 20 4.46 6.05 আসর 4.27 4.45 5.00
March 20 4.46 6.05 মাগরিব 6.15 6.15 6.30
March 20 4.46 6.05 এশা 7.28 7.45 8.00
March 21 4.45 6.05 ফজর 4.51 4.55 5.05
March 21 4.45 6.05 জোহর 12.12 1.00 1.30
March 21 4.45 6.05 আসর 4.27 4.45 5.00
March 21 4.45 6.05 মাগরিব 6.16 6.16 6.31
March 21 4.45 6.05 এশা 7.28 7.45 8.00
March 22 4.44 6.05 ফজর 4.51 4.53 5.03
March 22 4.44 6.05 জোহর 12.12 1.00 1.30
March 22 4.44 6.05 আসর 4.27 4.45 5.00
March 22 4.44 6.05 মাগরিব 6.16 6.16 6.31
March 22 4.44 6.05 এশা 7.28 7.45 8.00
March 23 4.42 6.05 ফজর 4.51 4.52 5.02
March 23 4.42 6.05 জোহর 12.12 1.00 1.30
March 23 4.42 6.05 আসর 4.27 4.45 5.00
March 23 4.42 6.05 মাগরিব 6.16 6.16 6.31
March 23 4.42 6.05 এশা 7.28 7.45 8.00
March 24 4.45 6.05 ফজর 4.50 4.51 5.01
March 24 4.45 6.05 জোহর 12.12 1.00 1.30
March 24 4.45 6.05 আসর 4.27 4.45 5.00
March 24 4.45 6.05 মাগরিব 6.17 6.17 6.32
March 24 4.45 6.05 এশা 7.28 7.45 8.00
March 25 4.40 5.59 ফজর 4.45 4.50 5.00
March 25 4.40 5.59 জোহর 12.10 1.00 1.30
March 25 4.40 5.59 আসর 4.28 4.45 5.00
March 25 4.40 5.59 মাগরিব 6.17 6.17 6.32
March 25 4.40 5.59 এশা 7.30 7.45 8.00
March 26 4.39 5.59 ফজর 4.45 4.49 4.59
March 26 4.39 5.59 জোহর 12.10 1.00 1.30
March 26 4.39 5.59 আসর 4.28 4.45 5.00
March 26 4.39 5.59 মাগরিব 6.17 6.17 6.23
March 26 4.39 5.59 এশা 7.30 7.45 8.00
March 27 4.37 5.59 ফজর 4.45 4.48 4.58
March 27 4.37 5.59 জোহর 12.10 1.00 1.30
March 27 4.37 5.59 আসর 4.28 4.45 5.00
March 27 4.37 5.59 মাগরিব 6.18 6.18 6.33
March 27 4.37 5.59 এশা 7.30 7.45 8.00
March 28 4.36 5.59 ফজর 4.45 4.47 5.57
March 28 4.36 5.59 জোহর 12.10 1.00 1.30
March 28 4.36 5.59 আসর 4.28 4.45 5.00
March 28 4.36 5.59 মাগরিব 6.18 6.18 6.33
March 28 4.36 5.59 এশা 7.30 7.45 8.00
March 29 4.35 5.59 ফজর 4.45 4.46 4.56
March 29 4.35 5.59 জোহর 12.10 1.00 1.30
March 29 4.35 5.59 আসর 4.28 4.45 5.00
March 29 4.35 5.59 মাগরিব 6.19 6.19 6.34
March 29 4.35 5.59 এশা 7.30 7.45 8.00
March 30 4.33 5.59 ফজর 4.45 4.45 4.55
March 30 4.33 5.59 জোহর 12.10 1.00 1.30
March 30 4.33 5.59 আসর 4.28 4.45 5.00
March 30 4.33 5.59 মাগরিব 6.19 6.19 6.34
March 30 4.33 5.59 এশা 7.30 7.45 8.30
March 31 4.32 5.59 ফজর 4.35 4.44 4.54
March 31 4.32 5.59 জোহর 12.10 1.00 1.30
March 31 4.32 5.59 আসর 4.28 4.45 5.00
March 31 4.32 5.59 মাগরিব 6.19 6.19 6.34
March 31 4.32 5.59 এশা 7.30 7.45 8.00
April 1 4.31 5.52 ফজর 4.36 4.43 4.53
April 1 4.31 5.52 জোহর 12.08 1.00 1.30
April 1 4.31 5.52 আসর 4.29 4.45 5.00
April 1 4.31 5.52 মাগরিব 6.20 6.20 6.35
April 1 4.31 5.52 এশা 7.35 7.45 8.15
April 2 4.30 5.52 ফজর 4.36 4.42 4.52
April 2 4.30 5.52 জোহর 12.08 1.00 1.30
April 2 4.30 5.52 আসর 4.29 4.45 5.00
April 2 4.30 5.52 মাগরিব 6.20 6.20 6.35
April 2 4.30 5.52 এশা 7.35 7.45 8.15
April 3 4.29 5.52 ফজর 4.36 4.41 4.51
April 3 4.29 5.52 জোহর 12.08 1.00 1.30
April 3 4.29 5.52 আসর 4.29 4.45 5.00
April 3 4.29 5.52 মাগরিব 6.20 6.20 6.35
April 3 4.29 5.52 এশা 7.35 7.45 8.15
April 4 4.28 5.52 ফজর 4.36 4.40 4.50
April 4 4.28 5.52 জোহর 12.08 1.00 1.30
April 4 4.28 5.52 আসর 4.29 4.45 5.00
April 4 4.28 5.52 মাগরিব 6.21 6.21 6.36
