ফরিদপুর জেলার মধ্যে পবিত্র মাহে রমজানের সাহরী ও ইফতারের সময় সূচী ২০২৪
[ এ সময়সূচী শুধুমাত্র ফরিদপুর জেলার জন্য প্রযোজ্য ]
রমজান | ইংরেজী মাসের তারিখ | বার | সাহরীর শেষ সময় | ইফতারের সময় |
০১ রমজান | ১২ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪.৫৩ | ৬.১২ |
০২ রমজান | ১৩ মার্চ | বুধবার | ৪.৫৩ | ৬.১২ |
০৩ রমজান | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪.৫২ | ৬.১৩ |
০৪ রমজান | ১৫ মার্চ | শুক্রবার | ৪.৫১ | ৬.১৩ |
০৫ রমজান | ১৬ মার্চ | শনিবার | ৪.৫০ | ৬.১৪ |
০৬ রমজান | ১৭ মার্চ | রবিবার | ৪.৪৯ | ৬.১৪ |
০৭ রমজান | ১৮ মার্চ | সোমবার | ৪.৪৮ | ৬.১৫ |
০৮ রমজান | ১৯ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪.৪৭ | ৬.১৫ |
০৯ রমজান | ২০ মার্চ | বুধবার | ৪.৪৬ | ৬.১৫ |
১০ রমজান | ২১ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪.৪৫ | ৬.১৬ |
১১ রমজান | ২২ মার্চ | শুক্রবার | ৪.৪৩ | ৬.১৬ |
১২ রমজান | ২৩ মার্চ | শনিবার | ৪.৪২ | ৬.১৬ |
১৩ রমজান | ২৪ মার্চ | রবিবার | ৪.৪১ | ৬.১৭ |
১৪ রমজান | ২৫ মার্চ | সোমবার | ৪.৪০ | ৬.১৭ |
১৫ রমজান | ২৬ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪.৩৯ | ৬.১৭ |
১৬ রমজান | ২৭ মার্চ | বুধবার | ৪.৩৮ | ৬.১৮ |
১৭ রমজান | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪.৩৭ | ৬.১৮ |
১৮ রমজান | ২৯ মার্চ | শুক্রবার | ৪.৩৬ | ৬.১৯ |
১৯ রমজান | ৩০ মার্চ | শনিবার | ৪.৩৫ | ৬.১৯ |
২০ রমজান | ৩১ মার্চ | রবিবার | ৪.৩৪ | ৬.১৯ |
২১ রমজান | ১ এপ্রিল | সোমবার | ৪.৩৩ | ৬.২০ |
২২ রমজান | ২ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪.৩২ | ৬.২০ |
২৩ রমজান | ৩ এপ্রিল | বুধবার | ৪.৩১ | ৬.২০ |
২৪ রমজান | ৪ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪.৩০ | ৬.২১ |
২৫ রমজান | ৫ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪.২৮ | ৬.২১ |
২৬ রমজান | ৬ এপ্রিল | শনিবার | ৪.২৭ | ৬.২২ |
২৭ রমজান | ৭ এপ্রিল | রবিবার | ৪.২৬ | ৬.২২ |
২৮ রমজান | ৮ এপ্রিল | সোমবার | ৪.২৫ | ৬.২৩ |
২৯ রমজান | ৯ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪.২৪ | ৬.২৪ |
৩০ রমজান | ১০ এপ্রিল | বুধবার | ৪.২৩ | ৬.২৪ |
ফরিদপুর জেলার দৈনিক নামাজ-রোজার সসয়সূচী
ফরিদপুর জেলার নামাজ-রোজার স্থায়ী সময়সূচী দেখুন
www.priofaridpur.com
Saturday, 21st December 2024