সদরপুর উপজেলার মৌজাসমূহ
ক্রমিক | উপজেলা | মৌজা | আয়তন (একরে) |
---|---|---|---|
1 | সদরপুর উপজেলা | ১ নং দড়ি কৃষ্ণপুর | 741.68 |
2 | সদরপুর উপজেলা | ২ নং ভাষানচর | 1093.26 |
3 | সদরপুর উপজেলা | ৩ নং কৃষ্ণপুর | 886.78 |
4 | সদরপুর উপজেলা | ৪নং ঠেঙ্গামারী | 731.87 |
5 | সদরপুর উপজেলা | ৫ নং নয়াকান্দি | 324.67 |
6 | সদরপুর উপজেলা | ৬ নং লখার কান্দি | 880.41 |
7 | সদরপুর উপজেলা | ৭নং রামচন্দ্রপুর | 327.2 |
8 | সদরপুর উপজেলা | ৮ নং মাঝকান্দি | 254.77 |
9 | সদরপুর উপজেলা | ৯নং উজিরখার কান্দি | 269.15 |
10 | সদরপুর উপজেলা | ১০ নং নিজগ্রাম | 443.23 |
11 | সদরপুর উপজেলা | ১১ নং গৌরচর | 94.16 |
12 | সদরপুর উপজেলা | ১২নং পূর্বকান্দি | 761.69 |
13 | সদরপুর উপজেলা | ১৩ নং যাত্রাবাড়ি | 591.81 |
14 | সদরপুর উপজেলা | ১৪ নং শৌলডুবি | 1197.41 |
15 | সদরপুর উপজেলা | ১৫ নং চরগোপালপুর | 1013.08 |
16 | সদরপুর উপজেলা | ১৬নং চর শ্যামনগর | 160.12 |
17 | সদরপুর উপজেলা | ১৭ নং শ্যামনগর | 359.93 |
18 | সদরপুর উপজেলা | ১৮ নং শুকদেবনগর | 521.91 |
19 | সদরপুর উপজেলা | ১৯ নং মটুকচর | 298.4 |
20 | সদরপুর উপজেলা | ২০ নং চরদূর্গাপুর | 596.63 |
21 | সদরপুর উপজেলা | ২১নং চাঁদপুর বাজার কান্দি | 1386.92 |
22 | সদরপুর উপজেলা | ২২নং চরচাঁদপুর বাজার কান্দি | 671.25 |
23 | সদরপুর উপজেলা | ২৩নং চর চাঁদপুর | 2270.02 |
24 | সদরপুর উপজেলা | ২৪নং জরিপের ডাঙ্গী | 2193.84 |
25 | সদরপুর উপজেলা | ২৫নং দক্ষিন চর বিষ্ণপুর | 1820.64 |
26 | সদরপুর উপজেলা | ২৬নং কৃষ্ণ মঙ্গলের ডাঙ্গী | 1277.93 |
27 | সদরপুর উপজেলা | ২৭নং মুলামের ডাঙ্গী | 2010.48 |
28 | সদরপুর উপজেলা | ২৯নং উত্তর চর বিষ্ণপুর | 60.02 |
29 | সদরপুর উপজেলা | ৩০নং চর রামনগর | 854.82 |
30 | সদরপুর উপজেলা | ৩১নং রেহাই রামনগর | 675.92 |
31 | সদরপুর উপজেলা | ৩২নং উত্তর আকটের চর | 264.12 |
32 | সদরপুর উপজেলা | ৩৩নং চরবিষ্ণুপুর | 59.32 |
33 | সদরপুর উপজেলা | ৩৪নং আকটের চর | 2634.47 |
34 | সদরপুর উপজেলা | ৩৫নং পশ্চিম আমিরাবাদ | 2146.12 |
35 | সদরপুর উপজেলা | ৩৬ নং শ্যামপুর | 835.6 |
36 | সদরপুর উপজেলা | ৩৭ নং বাইশরশি | 260.52 |
37 | সদরপুর উপজেলা | ৩৮ নং সাড়ে সাতরশি | 178.03 |
38 | সদরপুর উপজেলা | ৩৯ নং আড়াইরশি | 78.8 |
39 | সদরপুর উপজেলা | ৪০ নং আটরশি | 266.34 |
40 | সদরপুর উপজেলা | ৪১ নং সাতরশি | 207.57 |
41 | সদরপুর উপজেলা | ৪২ নং চার রশি | 103.45 |
42 | সদরপুর উপজেলা | ৪৩ নং সতেরো রশি | 536.8 |
43 | সদরপুর উপজেলা | ৪৪ নং নয় রশি | 206.39 |
44 | সদরপুর উপজেলা | ৪৫নং চৌদ্দ রশি | 289.21 |
45 | সদরপুর উপজেলা | ৪৬ নং দশহাজার | 368.5 |
46 | সদরপুর উপজেলা | ৪৭নং চর নোয়াপাড়া | 80.51 |
47 | সদরপুর উপজেলা | ৪৮নং ঢেউখালী | 74.97 |
48 | সদরপুর উপজেলা | ৪৯নং হরিন্যা | 218.63 |
49 | সদরপুর উপজেলা | ৫০ নং চর ব্রাহ্মনদী | 695.15 |
50 | সদরপুর উপজেলা | ৫১নং ডুবাইল | 720.25 |
51 | সদরপুর উপজেলা | ৫২ নং ঘাঁটারিয়া | 1391.4 |
52 | সদরপুর উপজেলা | ৫৩নং চরগজারিয়া | 129.35 |
53 | সদরপুর উপজেলা | ৫৪নং চর বন্দরখোলা | 981.94 |
54 | সদরপুর উপজেলা | ৫৫নং উত্তর চরচান্দ্রা | 371.62 |
55 | সদরপুর উপজেলা | ৫৬নং ব্রাহ্মনপাড়া | 54.23 |
56 | সদরপুর উপজেলা | ৫৭নং চর অর্জুন পট্টি | 307.33 |
57 | সদরপুর উপজেলা | ৫৮নং খাস চরমানাইর | 189.19 |
58 | সদরপুর উপজেলা | ৫৯নং চর মানাইর | 6681.9 |
59 | সদরপুর উপজেলা | ৬০নং চর আড়িয়াল খাঁ | 631.31 |
60 | সদরপুর উপজেলা | ৬১নং দক্ষিন চর ডুবাইল | 1236.79 |
61 | সদরপুর উপজেলা | ৬২নং উত্তর চর ডুবাইল | 81 |
62 | সদরপুর উপজেলা | ৬৩নং চর বালিয়া | 252.91 |
63 | সদরপুর উপজেলা | ৬৪নং চর খাটারিয়া | 1954.07 |
64 | সদরপুর উপজেলা | ৬৫নং পূর্ব আমিরাবাদ | 1281.65 |
65 | সদরপুর উপজেলা | ৬৬নং চর বলাশিয়া | 649.56 |
66 | সদরপুর উপজেলা | ৬৭নং মুুন্সিরচর | 937.87 |
67 | সদরপুর উপজেলা | ৭০নং পশ্চিম চর নাছিরপুর | 911.39 |
68 | সদরপুর উপজেলা | ৭১ নং পূর্ব চরনাছিরপুর | 1870.57 |
69 | সদরপুর উপজেলা | ৭২নং কাড়ালকান্দি | 1709.09 |
70 | সদরপুর উপজেলা | ৭৩নং জঙ্গীকান্দি | 838.12 |
71 | সদরপুর উপজেলা | ৭৫নং দিয়ারা নারিকেল বাড়িয়া | 4213.77 |
72 | সদরপুর উপজেলা | ৬৮নং নারিকেল বাড়ীয়া | 0 |
73 | সদরপুর উপজেলা | ৬৯নং উত্তর চর নাছিরপুর | 0 |
74 | সদরপুর উপজেলা | ৭৪নং পঃ দিয়ারা নারিকেল বাড়িয়া | 0 |
75 | সদরপুর উপজেলা | ৭৬ নং বুড়ির চর | 0 |
76 | সদরপুর উপজেলা | ৭৭নং নাছিরপুর | 0 |
77 | সদরপুর উপজেলা | ৭৮নং চর মোজাফফরপুর | 0 |
78 | সদরপুর উপজেলা | ৭৯ নং মাঝিকান্দা | 0 |
79 | সদরপুর উপজেলা | ৮০ নং চর খুনী | 0 |
80 | সদরপুর উপজেলা | ৮১ নং বিশ্বনাথপুর | 0 |
81 | সদরপুর উপজেলা | ৮২ নং নন্দলালপুর | 0 |
82 | সদরপুর উপজেলা | ৮৩ নং চর আমিরাবাদ | 0 |
83 | সদরপুর উপজেলা | ৮৪ নং কাচিকাটা | 0 |
84 | সদরপুর উপজেলা | ৮৭ নং বেথুয়া | 0 |
85 | সদরপুর উপজেলা | ৮৬ নং খালপার ভারাশিমুল | 1916.05 |
86 | সদরপুর উপজেলা | ৮৭নং গোবরন্ড | 0 |
87 | সদরপুর উপজেলা | ৭৪ নং হকিয়তপুর | 1055 |
88 | সদরপুর উপজেলা | ২৮ নং দক্ষিন আলম নগর | 0 |
www.priofaridpur.com
Saturday, 21st December 2024