মধুখালী উপজেলার মৌজাসমূহ
ক্রমিক | উপজেলা | মৌজা | আয়তন (একরে) |
---|---|---|---|
1 | মধুখালী উপজেলা | ১ নং শিধলাজুড়ি | 560.68 |
2 | মধুখালী উপজেলা | ২ নং ডুমাইন | 2447.87 |
3 | মধুখালী উপজেলা | ৩ নং ভূবনদিয়া | 139.9 |
4 | মধুখালী উপজেলা | ৪ নং রুপদিয়া | 200.44 |
5 | মধুখালী উপজেলা | ৫ নং গড়িয়াদহ | 1015.36 |
6 | মধুখালী উপজেলা | ২৮ নং বঙ্গেশ্বরদী | 610.65 |
7 | মধুখালী উপজেলা | ৬ নং নেয়ামতপুর | 145.51 |
8 | মধুখালী উপজেলা | ৭ নং আড়পাড়া | 1766.89 |
9 | মধুখালী উপজেলা | ৮ নং কামারখালী | 107.08 |
10 | মধুখালী উপজেলা | ৯ নং মসলন্দপুর | 1856.51 |
11 | মধুখালী উপজেলা | ১০ নং চর কাসুন্দী | 183.84 |
12 | মধুখালী উপজেলা | ১১ নং কাসুন্দী | 208.28 |
13 | মধুখালী উপজেলা | ১২ নং আড়পাড়া | 126.04 |
14 | মধুখালী উপজেলা | ১৩ নং বকসীপুর | 304.17 |
15 | মধুখালী উপজেলা | ১৪ নং চর পুখুরিয়া | 370.9 |
16 | মধুখালী উপজেলা | ১৬ নং বলিয়াডাঙ্গা | 122.12 |
17 | মধুখালী উপজেলা | ১৭ নং শ্রীমন্তকান্দি | 101.12 |
18 | মধুখালী উপজেলা | ১৮ নং সরবাজ | 182.52 |
19 | মধুখালী উপজেলা | ১৯ নং চর সালামতপুর | 241.56 |
20 | মধুখালী উপজেলা | ২০ নং সালামতপুর | 436.43 |
21 | মধুখালী উপজেলা | ২১ নং হাঁচলা | 113.97 |
22 | মধুখালী উপজেলা | ২৩নং গোমরা | 385.5 |
23 | মধুখালী উপজেলা | ২৪নং মিটাইন | 288.82 |
24 | মধুখালী উপজেলা | ২৫ নং মিটাইন চাঁদপুর | 181.05 |
25 | মধুখালী উপজেলা | ২৬ নং রায়জাদাপুর | 514.23 |
26 | মধুখালী উপজেলা | ২৭ নং ছোট গোপালদী | 267.01 |
27 | মধুখালী উপজেলা | ২৮ নং ঘোপঘাট | 776.98 |
28 | মধুখালী উপজেলা | ২৯ নং বাগাট | 1557.46 |
29 | মধুখালী উপজেলা | ৩০নং খোদাবাসপুর | 958.19 |
30 | মধুখালী উপজেলা | ৩১ নং কলাইকান্দা উজানদিয়া | 483.89 |
31 | মধুখালী উপজেলা | ৩২ নং কোড়কদী | 1147.09 |
32 | মধুখালী উপজেলা | ৩৩ নং গাবুরদিয়া | 190.3 |
33 | মধুখালী উপজেলা | ৩৪ নং বামনদী | 790.07 |
34 | মধুখালী উপজেলা | ৩৫নং ঘোড়াচুলা | 278.23 |
35 | মধুখালী উপজেলা | ৩৬ নং নরকোনা | 731.68 |
36 | মধুখালী উপজেলা | ৩৭ নং নমবনগ্রাম | 330.65 |
37 | মধুখালী উপজেলা | ৩৮ নং বিলসিংহনাথ | 819.71 |
38 | মধুখালী উপজেলা | ৩৯ নং কলাগাছি | 131.39 |
39 | মধুখালী উপজেলা | ৪০ নং তেঘরপাড়া | 114.37 |
40 | মধুখালী উপজেলা | ৪১ নং মেগচামি | 1318.33 |
41 | মধুখালী উপজেলা | ৪২নং বসমসি | 148.37 |
42 | মধুখালী উপজেলা | ৪৩ নং রুকণী | 441.25 |
43 | মধুখালী উপজেলা | ৪৪ নং পার আশাপুর | 265.19 |
44 | মধুখালী উপজেলা | ৪৫নং জগন্নাথদী | 138.86 |
45 | মধুখালী উপজেলা | ৪৬ নং মির্জাপুর | 138.86 |
46 | মধুখালী উপজেলা | ৪৭ নং চর নওপাড়া | 94.66 |
47 | মধুখালী উপজেলা | ৪৮ নং নওপাড়া | 181.2 |
48 | মধুখালী উপজেলা | ৪৯নং লাউজানা আশাপুর | 689.05 |
49 | মধুখালী উপজেলা | ৫০ নং চর লক্ষীপুর | 615.9 |
50 | মধুখালী উপজেলা | ৫১ নং গাজনা | 715.88 |
51 | মধুখালী উপজেলা | ৫২ নং বেলেশ্বর রামকান্তপুর | 1379.69 |
52 | মধুখালী উপজেলা | ৫৩ নং ধোপাগাতি | 540.54 |
53 | মধুখালী উপজেলা | ৫৪ নং মথুরাপুর | 1196.12 |
54 | মধুখালী উপজেলা | ৫৫ নং চর লাউজানা | 235.87 |
55 | মধুখালী উপজেলা | ৫৬ নং চর চন্দনা | 250.4 |
56 | মধুখালী উপজেলা | ৫৭ নং মহিষাপুরা | 524.03 |
57 | মধুখালী উপজেলা | ৫৮ নং নোয়াবাড়ী ঘোষকান্দি | 329.88 |
58 | মধুখালী উপজেলা | ৫৯ নং বামন্দী বালিয়াকান্দি | 163.47 |
59 | মধুখালী উপজেলা | ৬০ নং বাসপুর রামদিয়া | 164.31 |
60 | মধুখালী উপজেলা | ৬১নং মোল্লাডাঙ্গী শ্রীরামপুর | 148 |
61 | মধুখালী উপজেলা | ৬২ নং বন্দর শঙ্করপুর | 197.1 |
62 | মধুখালী উপজেলা | ৬৩নং বৈকণ্ঠপুর | 462.4 |
63 | মধুখালী উপজেলা | ৬৪ নং পুরাণ মধুখালি | 136.05 |
64 | মধুখালী উপজেলা | ৬৫ নং চর মহিষাপুর | 150.67 |
65 | মধুখালী উপজেলা | ৬৬ নং গোন্দারদিয়া | 402.42 |
66 | মধুখালী উপজেলা | ৬৭ নং মধুপুর | 169.42 |
67 | মধুখালী উপজেলা | ৬৮ নং আড়কান্দি | 166.61 |
68 | মধুখালী উপজেলা | ৬৯ নং ছোন্দাহ | 50.42 |
69 | মধুখালী উপজেলা | ৭০ নং শ্রীরামকান্দি | 1222.26 |
70 | মধুখালী উপজেলা | ৭১ নং সীতারামপুর | 269.51 |
71 | মধুখালী উপজেলা | ৭২ নং হরিদাসপুর | 86.49 |
72 | মধুখালী উপজেলা | ৭৩ নং কাদিরপাড়া | 302.93 |
73 | মধুখালী উপজেলা | ৭৪ নং পিছলিয়া | 687.52 |
74 | মধুখালী উপজেলা | ৭৫নং নওপাড়া | 691.28 |
75 | মধুখালী উপজেলা | ৭৬ নং সমসকান্দি | 129.62 |
76 | মধুখালী উপজেলা | ৭৭ নং আমডাঙ্গা | 364.84 |
77 | মধুখালী উপজেলা | ৭৮নং উথলি | 221.92 |
78 | মধুখালী উপজেলা | ৭৯ নং দরিবাজার | 423.15 |
79 | মধুখালী উপজেলা | ৮০ নং কেল্লাবাড়ী | 57.32 |
80 | মধুখালী উপজেলা | ৮১ নং ভূষনা | 72.36 |
81 | মধুখালী উপজেলা | ৮২ নং লক্ষনদিয়া | 552.85 |
82 | মধুখালী উপজেলা | ৮৩ নং গোপালপুর | 349.35 |
83 | মধুখালী উপজেলা | ৮৪ নং মেছোড়দিয়া | 676.27 |
84 | মধুখালী উপজেলা | ৮৫ নং নিখরিয়া | 255.55 |
85 | মধুখালী উপজেলা | ৮৬ নং মীরের কাপাসহাটী | 368.69 |
86 | মধুখালী উপজেলা | ৮৭ নং খোকসারহাট | 256.71 |
87 | মধুখালী উপজেলা | ৮৮ নং ঘোড়াখালী | 447.92 |
88 | মধুখালী উপজেলা | ৮৯নং কামালদিয়া | 1077.88 |
89 | মধুখালী উপজেলা | ৯০ নং দত্তের কাপাসহাটী | 221.1 |
90 | মধুখালী উপজেলা | ৯১ নং পাঁচই | 1450.85 |
91 | মধুখালী উপজেলা | ৯২ নং ঝাউহাটী | 455.79 |
92 | মধুখালী উপজেলা | ৯৩ নং পরীক্ষিতপুর | 237.89 |
93 | মধুখালী উপজেলা | ৯৪ নং বনমালিদিয়া | 164.91 |
94 | মধুখালী উপজেলা | ৯৫ নং নদিয়া বাজারকান্দি | 387.7 |
95 | মধুখালী উপজেলা | ৯৬ নং গাড়াখোলা মধুখালী | 313.89 |
96 | মধুখালী উপজেলা | ৯৭ নং শ্রীপুর | 542.73 |
97 | মধুখালী উপজেলা | ৯৮ নং ব্যাসদী | 412.15 |
98 | মধুখালী উপজেলা | ৯৯ নং দাসের মোবারকদিয়া | 180.79 |
99 | মধুখালী উপজেলা | ১০০নং লক্ষী নারায়নপুর | 604.33 |
100 | মধুখালী উপজেলা | ১০১নং জগন্নাথদী | 503.11 |
101 | মধুখালী উপজেলা | ১০২নং বড় গোপালদী | 1734.11 |
102 | মধুখালী উপজেলা | ১০৩নং গদাধরদী | 93.78 |
103 | মধুখালী উপজেলা | ১০৪নং রায়পুর | 538.74 |
104 | মধুখালী উপজেলা | ১০৫নং দামোদরদী | 392.18 |
105 | মধুখালী উপজেলা | ১০৬নং লক্ষনপুর | 55.14 |
106 | মধুখালী উপজেলা | ১০৭নং রায়পুর বকসীপুর | 298.84 |
107 | মধুখালী উপজেলা | ১০৮ নং রঘুনাথপুর | 95.52 |
108 | মধুখালী উপজেলা | ১০৯নং শ্রীরামপুর তেলিকান্দি | 159.36 |
109 | মধুখালী উপজেলা | ১১০ নং আমুরদী | 195.7 |
110 | মধুখালী উপজেলা | ১১১নং পাইককান্দি | 273.9 |
111 | মধুখালী উপজেলা | ১১২নং ছকড়িকান্দী | 189.04 |
112 | মধুখালী উপজেলা | ১১৩নং মাঝকান্দি | 317.36 |
113 | মধুখালী উপজেলা | ১১৪নং বোয়ালিয়া | 421.59 |
114 | মধুখালী উপজেলা | ১১৫নং হাটঘাটা | 472.99 |
115 | মধুখালী উপজেলা | ১১৬নং সাবেক রামদিয়া | 268.89 |
116 | মধুখালী উপজেলা | ১১৭ নং ইছামতী গোবিন্দপুর | 61.18 |
117 | মধুখালী উপজেলা | ১১৮নং জালিয়ার মোবারকদিয়া | 223.66 |
118 | মধুখালী উপজেলা | ১১৯নং ব্রাহ্মনকান্দি | 778.95 |
119 | মধুখালী উপজেলা | ১২০ নং দাড়িরপাড় | 385.4 |
120 | মধুখালী উপজেলা | ১২১ নং মুরারদিয়া | 586.41 |
121 | মধুখালী উপজেলা | ১২২ নং কঠুরাকান্দি | 268.58 |
122 | মধুখালী উপজেলা | ১২৩নং বড় জাফরাকান্দি | 260.6 |
123 | মধুখালী উপজেলা | ১২৪নং দস্তরদিয়া | 296.13 |
124 | মধুখালী উপজেলা | ১২৫নং জাহাপুর | 193.9 |
125 | মধুখালী উপজেলা | ১২৬নং মনোহরদিয়া | 855 |
126 | মধুখালী উপজেলা | ১২৭নং শিবরামপুর আড়ুয়াকান্দি | 202.17 |
127 | মধুখালী উপজেলা | ১২৮ নং কারণ্যপুর | 171.51 |
128 | মধুখালী উপজেলা | ১২৯ নং মির্জাকান্দি | 210.47 |
129 | মধুখালী উপজেলা | ১৩০ নং বকসীর চাঁদপুর | 332.16 |
130 | মধুখালী উপজেলা | ১৫ নং চর বহালবাড়িয়া | 231.47 |
131 | মধুখালী উপজেলা | ২২ নং কোমরপুর | 0 |
www.priofaridpur.com
Saturday, 21st December 2024