ভাঙ্গা উপজেলার মৌজাসমূহ
| ক্রমিক | উপজেলা | মৌজা | আয়তন (একরে) |
|---|---|---|---|
| 1 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১ নং গোয়ালদী | 132.59 |
| 2 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২ নং লক্ষীপুর | 593.85 |
| 3 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৩ নং ফাজিলপুর | 298.88 |
| 4 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৪ নং জাহানপুর | 403.67 |
| 5 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৫ নং আদমপুর | 455.94 |
| 6 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৬ নং বিলভরা | 354.26 |
| 7 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৭ নং রাজাপুর | 244.7 |
| 8 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৮ নং মানিকদহ | 773.14 |
| 9 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৯ নং উঃ আকনবাড়িয়া | 186.95 |
| 10 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১০ নং তুলসীঘাটা | 372.76 |
| 11 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১১ নং পুকুরিয়া | 239.43 |
| 12 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১২ নং উঃ ব্রাহ্মণকান্দা | 279.33 |
| 13 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৩ নং নাজিরপুর | 414.57 |
| 14 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৪ নং ধর্ম্মদী | 616.9 |
| 15 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৫ নং গঙ্গাধরদী | 1097.92 |
| 16 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৬ নং দঃ আকনবাড়িয়া | 200.09 |
| 17 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৭ নং বিলধোপাডাঙ্গা | 246.59 |
| 18 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৮নং নুরুল্লাগঞ্জ | 231.69 |
| 19 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৯ নং ফুলমল্লিক | 160.53 |
| 20 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২০ নং বাররা | 258.33 |
| 21 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২১ নং ভাঙ্গারদিয়া | 153.25 |
| 22 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২২ নং ফুকুরহাটী | 610.9 |
| 23 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২৩ নং কাফুরপুর | 291.25 |
| 24 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২৪ নং ভদ্রাসন | 130.51 |
| 25 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২৫ নং উচাবাড়ী | 77.41 |
| 26 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২৬ নং চাড়ালদী | 323.38 |
| 27 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২৭ নং জানদী | 1034.94 |
| 28 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২৮ নং নোয়াপাড়া | 1214.99 |
| 29 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২৯ নং মাধবপুর | 439.6 |
| 30 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৩১ নং মাঝিকান্দা | 286.26 |
| 31 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৩২ নং মুনছুরাবাদ | 227.1 |
| 32 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৩৩ নং হোগলাকান্দি | 316.91 |
| 33 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৩৪ নং গোপীনাথপুর | 89.55 |
| 34 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৩৫ নং হাজরাহাটী | 251.02 |
| 35 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৩৬ নং নুরপুর | 161.2 |
| 36 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৩৭ নং হাসামদিয়া | 634.49 |
| 37 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৩৮ নং চন্ডীদাসদী | 2111.87 |
| 38 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৩৯ নং গুনপালদী | 267.37 |
| 39 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৪০ নং শুলিনা | 112.87 |
| 40 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৪১ সুয়াদী | 454.72 |
| 41 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৪২ নং পোড়াদিয়া | 60.66 |
| 42 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৪৩ নং চান্দরা | 513.44 |
| 43 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৪৪ নং বিদ্যানন্দী | 138.27 |
| 44 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৪৫ নং শুখনি | 144.96 |
| 45 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৪৬ আলগী | 618.09 |
| 46 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৪৭ নং অপরপট্টি | 101.94 |
| 47 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৪৮ নং নলিয়া | 109.76 |
| 48 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৪৯ নং বড়দিয়া | 535.87 |
| 49 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৫০ নং নলিয়া বালিয়া | 416.82 |
| 50 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৫১ নং নগর মানিকদী | 101.14 |
| 51 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৫২ নং মানিকদী | 318.98 |
| 52 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৫৩ নং ছোট খারদিয়া | 232.14 |
| 53 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৫৪ নং শাহমল্লিকদী | 811.37 |
| 54 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৫৫ নং সদরদী | 2095.02 |
| 55 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৫৬ নং চুমুরদী | 745.26 |
| 56 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৫৭ দঃ নং গঙ্গাধরদী | 506.74 |
| 57 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৫৮ নং সরিপাবাদ | 469.74 |
| 58 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৫৯ নং রাজেশ্বরদী | 361.93 |
| 59 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৬০ নং হাজরাকান্দী | 514.39 |
| 60 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৬১ নং বিবিরকান্দি | 583.99 |
| 61 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৬২ নং খারদিয়া | 296.61 |
| 62 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৬৩ নং ডাঙ্গারপাড় | 280.13 |
| 63 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৬৪ নং কুমারখালী | 81.22 |
| 64 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৬৫ নং লস্করদিয়া | 60.39 |
| 65 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৬৬ নং মকরম পট্টি | 360.76 |
| 66 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৬৭ নং খামিনারবাগ | 471.1 |
| 67 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৬৮ নং ঘরুয়া | 211.84 |
| 68 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৬৯ নং উঃ চাঁদপট্টি | 224.11 |
| 69 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৭০ নং পাইকদিয়া | 251.64 |
| 70 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৭১ নং রসিবপুর | 298.09 |
| 71 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৭২ নং সাউতিকান্দা | 440.2 |
| 72 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৭৩ নং ঝালখালী | 127.89 |
| 73 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৭৪ নং চৌকিঘাটা | 323.09 |
| 74 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৭৫ নং ছিলারচর | 195.59 |
| 75 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৭৬ নং আতাদী | 401.87 |
| 76 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৭৭ নং বামনকান্দা | 321.72 |
| 77 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৭৮ নং বিশরী কান্দা | 140.89 |
| 78 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৭৯ নং তুজারপুর | 1246.78 |
| 79 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৮০ নং জঙ্গলকান্দা | 290.45 |
| 80 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৮১ নং কামারকান্দা | 116.06 |
| 81 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৮২ নং মটরা | 353.63 |
| 82 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৮৩ নং সরইবাড়ী | 365.63 |
| 83 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৮৪ নং বিলচতল | 105.05 |
| 84 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৮৫ নং পড়ারণ | 564.38 |
| 85 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৮৬ নং খাটরা | 570.84 |
| 86 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৮৭ নং বাকপুর | 835.72 |
| 87 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৮৮ নং মাইজাইল | 213.53 |
| 88 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৮৯ নং প্রাণপুর | 334.54 |
| 89 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৯০ নং ব্রাহ্মনদী | 284.75 |
| 90 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৯১ নং ভদ্রকান্দা | 787.37 |
| 91 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৯২ নং শিকদার কান্দা | 176.77 |
| 92 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৯৩ নং বালিয়া হাটী | 195.79 |
| 93 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৯৪ নং কোসাভাঙ্গা | 386.91 |
| 94 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৯৫ নং গজারিয়া | 182.66 |
| 95 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৯৬ নং নাছিরাবাদ | 219.13 |
| 96 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৯৭ নং দুয়াইর | 519 |
| 97 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৯৮ নং আবদাল্লাবাদ | 678.11 |
| 98 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৯৯ নং পুটিয়া | 131.73 |
| 99 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১০০ নং নিশ্চিতপুর | 332.86 |
| 100 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১০১ নং চারাভিটা | 120.36 |
| 101 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১০২ নং চর মুকডোবা | 335.03 |
| 102 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১০৩ নং সেখপুরা | 335.46 |
| 103 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১০৪ নং কাউলিবেড়া | 270.02 |
| 104 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১০৫ নং পল্লিবেড়া | 655.21 |
| 105 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১০৬ নং মালিগ্রাম | 690.83 |
| 106 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১০৭ নং দীঘলকান্দা | 350.81 |
| 107 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১০৮ নং সোনাময়ী | 295.13 |
| 108 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১০৯ নং সিঙ্গারডাক | 111.1 |
| 109 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১১০ নং চন্দ্রা | 130.52 |
| 110 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১১১ নং দক্ষিন চর চন্দ্রা | 214.79 |
| 111 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১১২ নং ব্রাহ্মনপাড়া | 1121.87 |
| 112 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১১৩ নং পুলিয়া | 266.89 |
| 113 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১১৪ নং ঈশ্বরদী | 315.48 |
| 114 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১১৫ নং লোহারদিয়া | 313.31 |
| 115 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১১৬ নং ছলিলদিয়া | 227.45 |
| 116 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১১৭ নং গোয়ালদী | 295.3 |
| 117 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১১৮ নং আজিমনগর | 292.71 |
| 118 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১১৯ নং পুকুরপাড় | 306.4 |
| 119 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১২০ নং রায়নগর | 412.13 |
| 120 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১২১ নং ভরিলহাট | 231.46 |
| 121 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১২২ নং দেওড়া | 396.44 |
| 122 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১২৩ নং মিয়াপাড়া | 344.91 |
| 123 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১২৪ নং তারাইল | 296.92 |
| 124 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১২৫ নং কররা | 115.11 |
| 125 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১২৬ নং জঙ্গলপাশা | 127.77 |
| 126 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১২৭ নং ঘোষগ্রাম | 156.03 |
| 127 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১২৮ নং পাতরাইল | 1038.79 |
| 128 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১২৯ নং চতলার পাড় | 95.43 |
| 129 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৩০ নং থানমাতা | 130.46 |
| 130 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৩১ নং আটরা ভাসরা | 412.2 |
| 131 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৩২ নং সোনাময়ীর চর | 286.97 |
| 132 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৩৩ নং ভাসরা | 445.91 |
| 133 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৩৪ নং কালামৃধা | 332 |
| 134 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৩৫ নং সাওথার | 513.13 |
| 135 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৩৬ দোলকুন্ডী | 408.49 |
| 136 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৩০ নং মহেশ্বরদী | 1379.02 |
www.priofaridpur.com
Saturday, 1st November 2025