ফরিদপুর সদর উপজেলার মৌজাসমূহ
ক্রমিক | উপজেলা | মৌজা | আয়তন (একরে) |
---|---|---|---|
1 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০১ নং ডিক্রী চর বারখাদা | 327.1 |
2 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০২ নং ফতেপুর | 375.8 |
3 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০৩ নং চাঁদপুর | 1250.11 |
4 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০৪ নং গোপালপুর | 328.08 |
5 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০৫ নং বিষ্ণুপুর | 337.45 |
6 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০৬ নং গুয়াতলা | 85.92 |
7 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০৭ নং জয়দেবপুর | 191.18 |
8 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০৮ নং চন্ডীপুর | 390.89 |
9 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০৯ নং চক ফতেপুর | 100.99 |
10 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১০ নং মদনদিয়া | 116.87 |
11 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১১ নং চক ভবানীপুর | 165.78 |
12 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১২ নং শিবরামপুর | 1352.28 |
13 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৩ নং ঘনশ্যামপুর | 83.68 |
14 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৪ নং খলিলপুর | 568.96 |
15 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৫ নং বাগচর | 87.98 |
16 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৬ নং পরানপুর | 72.22 |
17 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৭ নং ধুলদী বাজার | 410.51 |
18 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৮ নং মাজচর কোওরপুর | 5788.69 |
19 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৯ নং পারচর | 896.75 |
20 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২০ নং শ্যাম সুন্দরপুর | 209.57 |
21 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২১ নং গোবিন্দপুর | 1048.33 |
22 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২২ নং চর কৃষ্ণনগর | 527.26 |
23 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২৩ নং কৃষ্ণনগর | 1171.04 |
24 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২৪ নং সদরদী | 172.48 |
25 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২৫ নং লক্ষ্মীকোল | 258.74 |
26 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২৬ নং ভাবুকদিয়া | 125.84 |
27 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২৭ নং পরমানন্দপুর | 858.34 |
28 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২৮ নং রহিমপুর | 151.79 |
29 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২৯ নং বারভাগিয়া | 307.11 |
30 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৩০ নং ভবানীপুর | 137.31 |
31 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৩১ নং বিষ্ণুদিয়া | 386.05 |
32 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৩২ নং চাপাইবিল | 63.12 |
33 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৩৩ নং নারায়নপুর | 283.05 |
34 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৩৪ নং বাটিকামারি বিল | 72.44 |
35 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৩৫ নং বাহাদুরপুর | 113.14 |
36 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৩৬ নং কাচারদিয়া | 174.49 |
37 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৩৭ নং চিলারকান্দি | 248.76 |
38 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৩৮ নং ইসিরপুর | 226.41 |
39 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৩৯ নং ভেলাবাজ | 233.67 |
40 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৪০ নং মহারাজপুর | 367.19 |
41 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৪১ নং পশ্চিম গঙ্গাবর্দী | 858.38 |
42 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৪২ নং পূর্ব গঙ্গাবর্দী | 755.47 |
43 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৪৩ নং সোনপচা | 102.08 |
44 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৪৪ নং মৃগী | 572.8 |
45 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৪৫ নং ইব্রাহিমদী | 71.21 |
46 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৪৬ নং কানাইপুর | 320.95 |
47 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৪৭ নং হোগলাকান্দি | 308.37 |
48 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৪৮ নং বড় মাধবপুর | 825.71 |
49 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৪৯ নং নরসিংহদিয়া | 585.31 |
50 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৫০ নং ভূয়ারকান্দি | 141.03 |
51 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৫১ নং উজান মল্লিকপুর | 126.5 |
52 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৫২ নং মল্লিকপুর | 266.33 |
53 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৫৩ নং কোশা গোপালপুর | 825.34 |
54 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৫৪ নং করিমপুর | 284.86 |
55 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৫৫ নং লক্ষ্মীপুর | 312.66 |
56 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৫৬ নং ভাটী কানাইপুর | 395.56 |
57 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৫৭ নং গজারিয়া | 133.46 |
58 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৫৮ নং ঝাউখোলা | 127.49 |
59 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৫৯ নং রায়কালী খাসকান্দী | 1007.75 |
60 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৬০ নং বসু নরসিংহপুর | 410.86 |
61 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৬১ নং পুরদিয়া কাসিমাবাদ | 820.12 |
62 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৬২ নং রামখন্ড | 413.58 |
63 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৬৩ নং পাকুরপাড়া | 129.83 |
64 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৬৪ নং ঘাটাকুড়া | 85.21 |
65 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৬৫ নং তেঁতুলিয়া | 119.86 |
66 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৬৬ নং রণকালী | 1179.33 |
67 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৬৭ নং সাইবাড়িয়া | 507.6 |
68 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৬৮ নং ফুরসা | 589.13 |
69 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৬৯ নং জটারকান্দি | 112.36 |
70 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৭০ নং ইছাইল | 2026.55 |
71 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৭১ নং আকইন | 359.22 |
72 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৭২ নং কালারায়ের কৈজুরী | 201.29 |
73 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৭৩ নং সাইচা | 368.35 |
74 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৭৪ নং বেতবাড়িয়া | 310.47 |
75 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৭৫ নং কাঁচনাইল | 172.48 |
76 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৭৬ নং বেঙ্গডোবা | 122.27 |
77 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৭৭ নং কুজুরদিয়া | 130.3 |
78 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৭৮ নং শোলাকুন্ড | 403.72 |
79 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৭৯ নং রশিকনগর | 103.67 |
80 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৮০ নং তাম্বুলখানা | 742.23 |
81 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৮১ নং সমসপুর | 280.23 |
82 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৮২ নং মুরারিদহ | 562.86 |
83 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৮৩ নং তুলাগ্রাম | 893.96 |
84 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৮৪ নং বাখুন্ডা | 906.09 |
85 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৮৫ নং ভাটপাড়া | 399.27 |
86 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৮৬ নং মঙ্গলকোট | 983.89 |
87 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৮৭ নং ধুলদী | 157.5 |
88 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৮৮ নং নিখুরদী | 195.68 |
89 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৮৯ নং কেশবনগর | 935.47 |
90 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৯০ নং জয়ার | 583.8 |
91 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৯১ নং হাবেলী দয়ারামপুর | 494.66 |
92 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৯২ নং আলিয়াবাদ | 2094.54 |
93 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৯৩ নং গদাধর ডাঙ্গী | 1068.87 |
94 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৯৪ নং গেরদা | 412.26 |
95 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৯৫ নং ইকরি | 164.06 |
96 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৯৬ নং বোকাইল | 469.15 |
97 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৯৭ নং কাফুরা | 487.41 |
98 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৯৮ নং পশোরা | 639.4 |
99 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ৯৯ নং কৈজুরী | 874.44 |
100 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১০০ নং কবিরপুর | 289.332 |
101 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১০১ নং ডোমরাকান্দি | 390.19 |
102 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১০২ নং বদরপুর | 171.89 |
103 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১০৩ নং গোয়ালচামট | 1179.5 |
104 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১০৪ নং হাবেলী রাজাপুর | 328.45 |
105 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১০৫ নং মামুদপুর | 205.43 |
106 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১০৬ নং দেওড়া | 87.28 |
107 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১০৭ নং বিলমামুদপুর | 1942.92 |
108 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১০৮ নং চৌহাটা | 125.7 |
109 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১০৯ নং বিল গজারিয়া | 122.22 |
110 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১১০ নং সাদীপুর | 818.33 |
111 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১১১ নং ভাজনডাঙ্গা | 257.65 |
112 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১১২ নং চর পূর্বটেপাখোলা | 678.51 |
113 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১১৩ নং চর মধ্য টেপাখোলা | 810.59 |
114 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১১৪ নং টেপাখোলা | 225.73 |
115 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১১৫ নং চর পশ্চিম টেপাখোলা | 755.32 |
116 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১১৬ নং কমলাপুর | 986.98 |
117 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১১৭ নং খাবাসপুর | 354.64 |
118 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১১৮ নং ফরিদপুর | 389.41 |
119 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১১৯ নং হাবেলী গোপালপুর | 270.08 |
120 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১২০ নং গুহ লক্ষীপুর | 784.37 |
121 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১২১ নং পূর্ব রামকান্তপুর | 161.43 |
122 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১২২ নং পশ্চিম রামকান্তপুর | 161.43 |
123 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১২৩ নং বেরহিমপুর | 54.71 |
124 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১২৪ নং আদমপুর | 307.9 |
125 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১২৫ নং সতরখাদা | 151.52 |
126 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১২৬ নং আলিপুর | 619.48 |
127 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১২৭ নং শোভারামপুর | 709.2 |
128 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১২৮ নং রঘুনন্দনপুর | 739.35 |
129 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১২৯ নং কোমরপুর | 609.22 |
130 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৩০ নং দয়ারামপুর | 817.98 |
131 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৩১ নং জ্ঞানদিয়া | 374.34 |
132 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৩২ নং ধুলদী গোবিন্দপুর | 196.68 |
133 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৩৩ নং নবীব শাহী ভেলাবাজ | 60.63 |
134 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৩৪ নং রমেশপুর | 161.19 |
135 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৩৫ নং যদু নন্দনপুর | 2236.73 |
136 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৩৬ নং ভেলাবাদ | 156.42 |
137 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৩৭ নং চর কৃষ্ণপুর | 320.94 |
138 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৩৮ নং চর নশীপুর | 2299.22 |
139 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৩৯ নং দূর্গাপুর | 2189.15 |
140 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৪০ নং চর দূর্গাপুর | 326.29 |
141 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৪১ নং ইজা দূর্গাপুর | 356.12 |
142 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৪২ নং দক্ষিণ চর মাধবদিয়া | 1846.61 |
143 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৪৩ নং খালাসী দূর্গাপুর | 367.7 |
144 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৪৪ নং বালুধুম | 2270.13 |
145 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৪৫ নং গোয়েলেরটিলা | 600.68 |
146 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৪৬ উত্তর চর মাধবদিয়া | 1539.2 |
147 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৪৭ নং উত্তর ডিক্রীরচর মাধবদিয়া | 2380.81 |
148 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৪৮ নং দক্ষিণ ডিক্রীরচর মাধবদিয়া | 1568.78 |
149 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৪৯ নং চর ধোলাই | 689.29 |
150 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৫০ নং কামারগাও | 112.17 |
151 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৫১ নং ছোট আদমপুর | 60.6 |
152 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৫২ নং হাতিঘাটা | 89.6 |
153 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৫৩ নং সেকদিয়া | 104.61 |
154 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৫৪ নং কর্মচন্দ্রপুর | 363.44 |
155 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৫৫ নং রঘুনাথপুর | 390.44 |
156 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৫৬ নং গাছ কাঞ্চনপুর | 309.76 |
157 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৫৭ নং সত্যজিৎপুর | 358.82 |
158 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৫৮ নং চর সালদহ | 330.7 |
159 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৫৯ নং চর টেপুরাকান্দি | 2635.51 |
160 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৬০ নং টেপুরাকান্দি | 513.6 |
161 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৬১ নং ডিক্রীর চর | 3006.96 |
162 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৬২ নং নর্থ চ্যানেল | 2931.99 |
163 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৬৩ নং কবিরপুর | 1122.24 |
164 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৬৪ নং মনসুরাবাদ | 248.99 |
www.priofaridpur.com
Tuesday, 3rd December 2024