নগরকান্দা উপজেলার মৌজাসমূহ
| ক্রমিক | উপজেলা | মৌজা | আয়তন (একরে) |
|---|---|---|---|
| 1 | নগরকান্দা উপজেলা | ১১৯ নং বড় মানিকদী | 2125.9 |
| 2 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২০ নং সদরবেড়া | 636.07 |
| 3 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২১ নং বড়গ্রাম | 122.09 |
| 4 | নগরকান্দা উপজেলা | ১১২ নং ঝাউডাঙ্গী | 133.76 |
| 5 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২৩ নং মানিকনগর | 206.15 |
| 6 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২৪ নং সন্তোষী | 253.03 |
| 7 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২৫ নং শ্রীকৃষ্ণপুর | 1361.16 |
| 8 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২৬ নং উত্তর গোপীনাথপুর | 362 |
| 9 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২৭ নং কৃষ্ণারডাঙ্গী | 127 |
| 10 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২৮ নং গোপালপুর | 935 |
| 11 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২৯ নং রামনগর | 706 |
| 12 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩০ নং কুজ্ঞনগর | 516 |
| 13 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩১নং গজগাহা | 681 |
| 14 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩২ নং রাধানগর | 1277 |
| 15 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩৩ নং বিলগোবিন্দপুর | 659 |
| 16 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩৪ নং কৃষ্ণনগর | 383 |
| 17 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩৫ নং মশাউজান | 212.78 |
| 18 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩৬ নং তালমা | 704.06 |
| 19 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩৭ নং মনোহরপুর | 184.14 |
| 20 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩৮ নং শাকপালদিয়া | 1252.65 |
| 21 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩৯ নং আজিয়া | 103.52 |
| 22 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৪০ নং গয়েশপুর | 110.8 |
| 23 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৪১ নং চৌসারা | 196.69 |
| 24 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৪২ নং দাদপুর | 115.13 |
| 25 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৪৩ নং গোড়াইল | 543.8 |
| 26 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৪৪ নং হাসেনহাটী | 198.89 |
| 27 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৪৫ নং শাশা | 457.43 |
| 28 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৪৬ নং লস্করদিয়া | 619.4 |
| 29 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৪৭ নং মাঝিকান্দা | 86.48 |
| 30 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৪৮ নং জঙ্গুরদী | 975.57 |
| 31 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৪৯ নং বাগুটিয়া | 287.08 |
| 32 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৫০ নং ছাগলদী | 1032.8 |
| 33 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৫১ নং খাদুরিয়া | 129.45 |
| 34 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৫১ নং আটকাহনিয়া | 154.36 |
| 35 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৫৩ নং করপাড়া | 80.65 |
| 36 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৫৪ নং নগরকান্দা | 355 |
| 37 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৫৫ নং মধ্য জগদিয়া | 353 |
| 38 | নগরকান্দা উপজেলা | ৬৩ নং দফা | 880.09 |
| 39 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৫৬ নং গাঙ্গ জগদিয়া | 329 |
| 40 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৫৭ নং চৌমুখা | 317 |
| 41 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৫৮ নং সলিথা | 279.55 |
| 42 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৫৯ নং শাকরাইল | 580.86 |
| 43 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৬০ লস্করপুর | 468.56 |
| 44 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৬২ নং আতাইল | 492 |
| 45 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৬১ নং কড়িআইল | 492 |
| 46 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৬৩ নং নাড়ুয়াহাটী | 233.49 |
| 47 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৬৪ নং বাশআগারী | 100.94 |
| 48 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৬৫ নং শ্রেঙ্গল | 259 |
| 49 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৬৬ নং শংকরপাশা | 351.28 |
| 50 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৬৭ নং গোয়াইলপোতা | 406 |
| 51 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৬৮ খৈয়া | 224 |
| 52 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৬৯ নং শ্রীরামদিয়া | 554 |
| 53 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৭০ নং ভাবুকদিয়া | 209 |
| 54 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৭১ নং পাড়াদিয়া | 207 |
| 55 | নগরকান্দা উপজেলা | ৬৭ নং মজলিশপুর | 285.8 |
| 56 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৭২ নং সোনাখোলা | 214 |
| 57 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৭৩ নং যদুরদিয়া | 202 |
| 58 | নগরকান্দা উপজেলা | ৬৮ নং পশ্চিম কাজলি | 266.54 |
| 59 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৭৪ নং ডাঙ্গী বাঙালকান্দা | 225 |
| 60 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৭৫ নং কাওয়াখোলা | 197.81 |
| 61 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৭৬ নং ডাঙ্গী নগরকান্দা | 371 |
| 62 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৭৭ নং চক নাওডুবী | 91 |
| 63 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৭৮ নং ফুলসুতি | 258.88 |
| 64 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৭৯ নং বাউতিপাড়া | 641.66 |
| 65 | নগরকান্দা উপজেলা | ৮৪ নং কুমারকান্দা | 43.14 |
| 66 | নগরকান্দা উপজেলা | ৮৫ নং কল্যাণপট্টি | 176.92 |
| 67 | নগরকান্দা উপজেলা | ৮৬ নং আইনপুর | 415.43 |
| 68 | নগরকান্দা উপজেলা | ৮৭ নং বিনোকদিয়া | 450.71 |
| 69 | নগরকান্দা উপজেলা | ৯০ নং কদমতলী | 278.05 |
| 70 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৮০ নং হিয়াবলদী | 144.84 |
| 71 | নগরকান্দা উপজেলা | ১০১ নং ভাটপাড়া | 139.96 |
| 72 | নগরকান্দা উপজেলা | ১০২ নং বিবিরকান্দী | 305.85 |
| 73 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৮০ নং রাণপাশা | 546.7 |
| 74 | নগরকান্দা উপজেলা | ১০৩ নং চাপখন্ড | 191.49 |
| 75 | নগরকান্দা উপজেলা | ১০৪ নং ছাতার পাড়া | 112.57 |
| 76 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৮২ পোড়াদিয়া বালিয়া | 329 |
| 77 | নগরকান্দা উপজেলা | ১০৫ নং ধুতরাহাটি | 466.8 |
| 78 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৮৩ নং সোলপুর | 90 |
| 79 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৮৪ নং কান্দি | 289 |
| 80 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৮৫ নং মরিচপট্টী | 129 |
| 81 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৮৬ নং শ্রীরামপুর | 227.18 |
| 82 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৮৭ নং সাদিপুর | 164 |
| 83 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৮৮ নং জিয়াকুলী | 364 |
| 84 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৮৯ নং নাওডুবী | 92.63 |
| 85 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৯০ নং পাঁচকাইচাইল | 238.7 |
| 86 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৯১ নং কাইচাইল | 1019 |
| 87 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৯২ নং জগদিয়া বালিয়া | 419.2 |
| 88 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৯৩ নং কোদালিয়া | 570.1 |
| 89 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৯৪ নং শেখরকান্দি | 68.77 |
| 90 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৯৫ নং দেউলবাড়িয়া | 261.11 |
| 91 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৯৬ নং পূর্ব কাজলি | 88.93 |
| 92 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৯৭ নং হাবেলী বনগ্রাম | 125.75 |
| 93 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৯৮ নং পাইককান্দি | 449 |
| 94 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৯৯ নং গোয়ালদী | 249.23 |
| 95 | নগরকান্দা উপজেলা | ২০০ নং পুড়াপাড়া | 291.57 |
| 96 | নগরকান্দা উপজেলা | ২০১ নং ব্রাহ্মণডাঙ্গা | 331 |
| 97 | নগরকান্দা উপজেলা | ২৩৫ নং অশ্বপতিদী | 312 |
| 98 | নগরকান্দা উপজেলা | ২০২ নং বিলমাউরা | 123 |
| 99 | নগরকান্দা উপজেলা | ২৩৬ নং কবিরদিয়া | 260 |
| 100 | নগরকান্দা উপজেলা | ২৩৭ নং চর যশোরদী | 399.9 |
| 101 | নগরকান্দা উপজেলা | ২৩৮ নং যশোরদী তারাকান্দি | 184 |
| 102 | নগরকান্দা উপজেলা | ২৩৯ নং নিখরহাটী | 622.82 |
| 103 | নগরকান্দা উপজেলা | ২০৬ নং গজারিয়া | 897 |
| 104 | নগরকান্দা উপজেলা | ২১৮ নং চরিয়ার চর | 73 |
| 105 | নগরকান্দা উপজেলা | ২১৯ নং পাটপাশার | 365 |
| 106 | নগরকান্দা উপজেলা | ২০৭ নং দুলালী | 383 |
| 107 | নগরকান্দা উপজেলা | ২২০ ছোট শ্রীবড়দী | 68 |
| 108 | নগরকান্দা উপজেলা | ২০৮ নং ঘোনাপাড়া | 166 |
| 109 | নগরকান্দা উপজেলা | ২২১ নং আলগাদিয়া | 273 |
| 110 | নগরকান্দা উপজেলা | ২২২ নং তারাকন্দি | 117 |
| 111 | নগরকান্দা উপজেলা | ২০৯ নং ঘোড়ামারা বিল | 234 |
| 112 | নগরকান্দা উপজেলা | ২২৩ নং দশখারদিয়া | 236 |
| 113 | নগরকান্দা উপজেলা | ২২৪ নং গোপাল করদী | 496 |
| 114 | নগরকান্দা উপজেলা | ২১০ নং ঈশ্বরদী | 800.91 |
| 115 | নগরকান্দা উপজেলা | ২২৫ নং রাখালগাছি | 108 |
| 116 | নগরকান্দা উপজেলা | ২১১ নং ঝাটুরদিয়া | 171.5 |
| 117 | নগরকান্দা উপজেলা | ২২৬ নং দইসরা | 286 |
| 118 | নগরকান্দা উপজেলা | ২১২ নং রঘুরদিয়া | 116 |
| 119 | নগরকান্দা উপজেলা | ২২৭ নং দামোদরদী | 458 |
| 120 | নগরকান্দা উপজেলা | ২২৮ নং ধর্ম্মদী | 307 |
| 121 | নগরকান্দা উপজেলা | ২১৩ নং নাগারদিয়া | 251.77 |
| 122 | নগরকান্দা উপজেলা | ২২৯ নং পৈলাপট্টী | 357 |
| 123 | নগরকান্দা উপজেলা | ২১৪ নং মেঘারকান্দি | 176 |
| 124 | নগরকান্দা উপজেলা | ২৩০ নং রজক | 174 |
| 125 | নগরকান্দা উপজেলা | ২১৫ নং কৌরবালী | 73 |
| 126 | নগরকান্দা উপজেলা | ২১৬ নং শ্রীবরদী | 240 |
| 127 | নগরকান্দা উপজেলা | ২১৭ নং বস্তাপট্টী | 118 |
| 128 | নগরকান্দা উপজেলা | ২৩১ নং বাণেশ্বরদী | 635 |
| 129 | নগরকান্দা উপজেলা | ২৩২ নং মুকুন্দপট্টী | 373 |
| 130 | নগরকান্দা উপজেলা | ২৩৩ নং মীর মুল্লুকদী | 373 |
| 131 | নগরকান্দা উপজেলা | ২৩৪ নং আফসারদী | 192 |
| 132 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৮১ নং রানপাশা | 0 |
www.priofaridpur.com
Wednesday, 26th November 2025