চরভদ্রাসন উপজেলার মৌজাসমূহ
ক্রমিক | উপজেলা | মৌজা | আয়তন (একরে) |
---|---|---|---|
1 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১ নং চর মোহন মিয়া | 1473.74 |
2 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ২ নং চর মৈজদ্দিন | 869.87 |
3 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ৩ নং চর হাজিগঞ্জ | 885.74 |
4 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ৪ নং চর হোসেনপুর | 808.84 |
5 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ৫ নং চর অযোধ্যা | 1725.52 |
6 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ৬ নং চর অমরাপুর | 143.79 |
7 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ৭ নং চর সুলতানপুর | 1054.27 |
8 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ৮ নং গাজিরটেক | 611.81 |
9 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ৯ নং চর সর্বানন্দ | 278.55 |
10 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১০ নং উত্তর আলমনগর | 610.81 |
11 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১১ নং চরভদ্রাসন | 0 |
12 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১২ নং হরিরামপুর | 2905.07 |
13 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১৩ নং চর হরিরামপুর | 3979.31 |
14 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১৪ নং চর সালেপুর | 2691.66 |
15 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১৫ নং চর কল্যাণপুর | 1276.59 |
16 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১৬ নং সালেপুর | 2796.81 |
17 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১৭ নং মোজাফ্ফরাবাদ | 206 |
18 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১৮ নং মির্জাপুর | 782.86 |
19 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১৯ নং রিহাই গোপালপুর | 107.5 |
20 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ২০ নং দিয়ারা গোপালপুর | 1461.5 |
21 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ২১ নং দিয়ারা ঝাউকান্দা | 648.49 |
22 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ২২ নং ঝাউকান্দা | 1277.05 |
23 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ২৩ নং দক্ষিন নবাবগঞ্জ | 486.7 |
24 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ২৪ নং উত্তর নবাবগঞ্জ | 2066 |
25 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ২৫ নং চর বিলাসপুর | 402.24 |
26 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ২৬ নং চর কালিকাপুর | 340.21 |
27 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ২৭ নং চর ঝাউকান্দা | 1113.7 |
28 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ২৮ নং পূর্ব চরভদ্রাসন | 0 |
29 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ২৯ নং পশ্চিম চরভদ্রাসন | 0 |
www.priofaridpur.com
Saturday, 21st December 2024