আলফাডাঙ্গা উপজেলার মৌজাসমূহ
ক্রমিক | উপজেলা | মৌজা | আয়তন (একরে) |
---|---|---|---|
1 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১ নং চর পাচুরিয়া | 557.05 |
2 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২ নং উত্তর চরনারায়ণদিয়া | 572 |
3 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩ নং পশ্চিম চরনারানদিয়া | 417.85 |
4 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৪ নং পাচুরিয়া | 544.52 |
5 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৫ নং চাঁদড়া | 136.04 |
6 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৬ নং ভাটপাড়া | 274.55 |
7 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৭ নং দোগাছী | 32.8 |
8 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৮ নং যোগীবরাট | 696.51 |
9 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৯ নং ধুলজুরি | 358.16 |
10 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১০ নং দক্ষিণ চরনারায়ণ দিয়া | 406.34 |
11 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১১ নং আটকবানা | 252.17 |
12 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১২ নং আরাজী রুদ্রবানা | 144.59 |
13 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১৩ নং দিঘলবানা | 589.56 |
14 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১৪ নং রুদ্রবানা | 668.17 |
15 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৮৩ নং বেলবানা | 745.75 |
16 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১৬ নং পন্ডিতের বানা | 230.65 |
17 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১৭ নং কটুরাকান্দি | 138.12 |
18 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১৮ নং টোনা | 923.53 |
19 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১৯ নং কোনাগ্রাম | 170.23 |
20 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২০ নং উথলী | 314.07 |
21 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২১ নং আউশেরহাট | 256.4 |
22 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২২ নং গড়ানিয়া | 366.63 |
23 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৩ নং উত্তর শিরগ্রাম | 66.06 |
24 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৪ নং দক্ষিণ শিরগ্রাম | 152.14 |
25 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৫ নং জয়দেবপুর | 183.02 |
26 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৬ নং বিলপুটিয়া | 50.56 |
27 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৭ নং পানিগাতি | 139.57 |
28 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৮ নং পাকুড়িয়া | 317.42 |
29 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৯ নং হেলেঞ্চা | 627.96 |
30 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩০ নং সাড়ারকান্দি | 172.21 |
31 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩১ নং বিলজোয়ারিয়া টিওরপাড়া | 231.97 |
32 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩২ নং পরানপাড়া | 203.27 |
33 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩৩ নং চর মাকরাইল | 331.39 |
34 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩৪ নং চর খোলাবাড়িয়া | 0 |
35 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩৫ নং দিগনগর | 255.63 |
36 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩৬ নং কুুচিয়াগ্রাম | 623.69 |
37 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩৭ নং পবনবেগ | 348.6 |
38 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩৮ নং পাড়াগ্রাম | 363 |
39 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩৯ নং শৈলমারী | 151.66 |
40 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৪০ নং শিয়ালদী | 537.09 |
41 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৪১ নং বারাংকুলা | 695.74 |
42 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৪২ নং ফলিয়া | 413.69 |
43 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৪৩ নং হিদাডাঙ্গা | 92.85 |
44 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৪৪ নং পানিপাড়া | 178.33 |
45 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৪৫ নং জাঙ্গালীয়া | 182.49 |
46 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৪৬ নং বিলমান্দলা | 157.67 |
47 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৪৭ নং কটুরাকান্দি | 287.14 |
48 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৪৮ নং বুড়ইচ | 631.28 |
49 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৪৯ নং আলফাডাঙ্গা | 454.67 |
50 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৫০ নং বাকাইল নগরকান্দা | 386.15 |
51 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৫১ নং নওয়াপাড়া | 496.18 |
52 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৫২ নং চান্দড়া | 265.23 |
53 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৫৩ নং গোপালপুর | 0 |
54 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৫৪ নং চর আজমপুর | 0 |
55 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৫৫ নং বাজড়া | 255.78 |
56 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৫৬ নং রায়ের পানাইল | 460.75 |
57 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৫৭ নং পার শিয়ারবর | 873.11 |
58 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৫৮ নং চর ধানাইর | 131.71 |
59 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৫৯ নং চাপুলিয়া | 335.17 |
60 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৬০ নং পানাইল | 842.66 |
61 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৬১ নং ফুলবাড়িয়া | 86.01 |
62 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৬২ নং নন্দীগ্রাম | 419.28 |
63 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৬৩ নং কুলধর | 473.96 |
64 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৬৪ নং কামারগ্রাম | 662.6 |
65 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৬৫ নং ইছাপাশা | 364.09 |
66 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৬৬ নং শুকুরহাটা | 613.52 |
67 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৬৭ নং মিঠাপুর | 692.43 |
68 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৬৮ নং নাওড়া মিঠাপুর | 178.92 |
69 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৬৯ নং বেজিডাঙ্গা | 298.99 |
70 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৭০ নং জাটীগ্রাম | 513.47 |
71 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৭১ নং দরুনা | 187.95 |
72 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৭২ নং ব্রাক্ষন জাটীগ্রাম | 150.27 |
73 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৭৩ নং বিদ্যাধর | 400.52 |
74 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৭৪ নং মহিষার ঘোপ | 493.33 |
75 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৭২ নং বড়ভাগ | 778.05 |
76 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৭৬ নং দেওডাঙ্গা | 199.11 |
77 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৫৩ নং টীটা হাটিপাড়া | 781.78 |
78 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৭৮ নং শিয়ারপুর | 253.5 |
79 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৭৯ নং ইকরাইল | 195.47 |
80 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৮০ নং কুমুরতিয়া | 233.13 |
81 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৮১ নং মালা | 591.42 |
82 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৮২ নং তিতুরকান্দি | 248.04 |
83 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৮৩ নং টগরবন্দ | 727.46 |
www.priofaridpur.com
Saturday, 21st December 2024