ফরিদপুর জেলার ইউনিয়নসমূহ
ক্রমিক | উপজেলা | মৌজা | আয়তন | বিস্তারিত |
---|---|---|---|---|
1 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | কৈজুরী ইউনিয়ন | ১৪ বর্গকিলোমিটার | Details |
2 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | গেরদা ইউনিয়ন | 0 | Details |
3 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | আলিয়াবাদ ইউনিয়ন | 0 | Details |
4 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | কানাইপুর ইউনিয়ন | 0 | Details |
5 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | চাঁদপুর ইউনিয়ন | 0 | Details |
6 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ডিক্রীরচর ইউনিয়ন | 0 | Details |
7 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | মাচ্চর ইউনিয়ন | 0 | Details |
8 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | অম্বিকাপুর ইউনিয়ন | 0 | Details |
9 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ঈশানগোপালপুর ইউনিয়ন | ৩৪.১৪ বর্গ কিলোমিটার | Details |
10 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | নর্থচ্যানেল ইউনিয়ন | 0 | Details |
11 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন | 0 | Details |
12 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | চরমাধবদিয়া ইউনিয়ন | 0 | Details |
13 | মধুখালী উপজেলা | মেগচামী-৭ ইউনিয়ন | 0 | Details |
14 | মধুখালী উপজেলা | ডুমাইন-৬ ইউনিয়ন | 0 | Details |
15 | মধুখালী উপজেলা | গাজনা-৮ ইউনিয়ন | 0 | Details |
16 | মধুখালী উপজেলা | রায়পুর-৫ ইউনিয়ন | 0 | Details |
17 | মধুখালী উপজেলা | কামালদিয়া-৪ ইউনিয়ন | 0 | Details |
18 | মধুখালী উপজেলা | কামারখালী-১ ইউনিয়ন | 0 | Details |
19 | মধুখালী উপজেলা | বাগাট-২ ইউনিয়ন | 0 | Details |
20 | মধুখালী উপজেলা | জাহাপুর-৯ ইউনিয়ন | 0 | Details |
21 | মধুখালী উপজেলা | নওপারা-৩ ইউনিয়ন | 0 | Details |
22 | মধুখালী উপজেলা | আড়পাড়া-১০ ইউনিয়ন | 0 | Details |
23 | মধুখালী উপজেলা | কোড়কান্দি ইউনিয়ন | 0 | Details |
24 | বোয়ালমারী উপজেলা | বোয়লমারী ইউনিয়ন | 0 | Details |
25 | বোয়ালমারী উপজেলা | রূপাপাত ইউনিয়ন | 0 | Details |
26 | বোয়ালমারী উপজেলা | পরমেশ্বরদী ইউনিয়ন | 0 | Details |
27 | বোয়ালমারী উপজেলা | সাতৈর ইউনিয়ন | 0 | Details |
28 | বোয়ালমারী উপজেলা | ঘোষপুর ইউনিয়ন | 0 | Details |
29 | বোয়ালমারী উপজেলা | গুনবহা ইউনিয়ন | 0 | Details |
30 | বোয়ালমারী উপজেলা | চতুল ইউনিয়ন | 0 | Details |
31 | বোয়ালমারী উপজেলা | ময়না ইউনিয়ন | 0 | Details |
32 | বোয়ালমারী উপজেলা | দাদপুর ইউনিয়ন | 0 | Details |
33 | বোয়ালমারী উপজেলা | শেখর ইউনিয়ন | 0 | Details |
34 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | আলফাডাঙ্গা ইউনিয়ন | 0 | Details |
35 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | টগরবন্দ ইউনিয়ন | 0 | Details |
36 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | বুড়াইচ ইউনিয়ন | 0 | Details |
37 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | বানা ইউনিয়ন | 0 | Details |
38 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | পাঁচুরিয়া ইউনিয়ন | 0 | Details |
39 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | গোপালপুর ইউনিয়ন | 0 | Details |
40 | সালথা উপজেলা | ভাওয়াল ইউনিয়ন | 0 | Details |
41 | সালথা উপজেলা | আটঘর ইউনিয়ন | 0 | Details |
42 | সালথা উপজেলা | মাঝারদিয়া ইউনিয়ন | 0 | Details |
43 | সালথা উপজেলা | বল্লভদী ইউনিয়ন | 0 | Details |
44 | সালথা উপজেলা | গট্টি ইউনিয়ন | 0 | Details |
45 | সালথা উপজেলা | যদুনন্দী ইউনিয়ন | 0 | Details |
46 | সালথা উপজেলা | সোনাপুর ইউনিয়ন | 0 | Details |
47 | সালথা উপজেলা | রামকান্তপুর ইউনিয়ন | 0 | Details |
48 | নগরকান্দা উপজেলা | ১ নং চরযশোরদী ইউনিয়ন | 0 | Details |
49 | নগরকান্দা উপজেলা | ২ নং পুরাপাড়া ইউনিয়ন | 0 | Details |
50 | নগরকান্দা উপজেলা | ৩ নং কোদালিয়া শহীদনগর ইউনিয়ন | ১৪.৯২ বর্গকিলোমিটার | Details |
51 | নগরকান্দা উপজেলা | ৪ নং কাইচাইল ইউনিয়ন | ৩১১৫ একর | Details |
52 | নগরকান্দা উপজেলা | ৫ নং ফুলসুতি ইউনিয়ন | ২১১৫ একর | Details |
53 | নগরকান্দা উপজেলা | ৬ নং তালমা ইউনিয়ন | ২৭.৭৬ বর্গকিলোমিটার | Details |
54 | নগরকান্দা উপজেলা | ৭ নং রামনগর ইউনিয়ন | ২৫.৬৪ বর্গকিলোমিটার | Details |
55 | নগরকান্দা উপজেলা | ৮ নং ডাঙ্গী ইউনিয়ন | ২৪,২৩ বর্গকিলোমিটার | Details |
56 | নগরকান্দা উপজেলা | ৯ নং লষ্করদিয়া ইউনিয়ন | ২৪.৩৮ বর্গকিলোমিটার | Details |
57 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১ নং মানিকদহ ইউনিয়ন | ৭ বর্গকিলোমিটার | Details |
58 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২ নং নুরুল্যাগঞ্জ ইউনিয়ন | ৭ বর্গকিলোমিটার | Details |
59 | ভাঙ্গা উপজেলা | কাউলিবেড়া ইউনিয়ন | ২০.৭৩ বর্গকিলোমিটার | Details |
60 | ভাঙ্গা উপজেলা | নাছিরাবাদ ইউনিয়ন | ১৩.০৭ বর্গকিলোমিটার | Details |
61 | ভাঙ্গা উপজেলা | তুজারপুর ইউনিয়ন | 0 | Details |
62 | ভাঙ্গা উপজেলা | হামিরদী ইউনিয়ন | ৬ বর্গকিলোমিটার | Details |
63 | ভাঙ্গা উপজেলা | আলগী ইউনিয়ন | 0 | Details |
64 | ভাঙ্গা উপজেলা | চুমুরদী ইউনিয়ন | ৪৪৮৪ একর | Details |
65 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৯ নং ঘারুয়া ইউনিয়ন | ২৫ বর্গকিলোমিটার | Details |
66 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১০ নং কালামৃধা ইউনিয়ন | ১৫.৩১ বর্গকিলোমিটার | Details |
67 | ভাঙ্গা উপজেলা | আজিম নগর ইউনিয়ন | ৩১৯৬ একর | Details |
68 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১২ নং চান্দ্রা ইউনিয়ন পরিষদ | ১০.৯০ বর্গকিলোমিটার | Details |
69 | সদরপুর উপজেলা | চর বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন | 0 | Details |
70 | সদরপুর উপজেলা | আকোটের চর ইউনিয়ন | 0 | Details |
71 | সদরপুর উপজেলা | নারিকেল বাড়িয়া ইউনিয়ন | 0 | Details |
72 | সদরপুর উপজেলা | ৪ নং চর নাছিরপুর ইউনিয়ন | ১২ বর্গকিলোমিটার | Details |
73 | সদরপুর উপজেলা | ৪ নং ভাষানচর ইউনিয়ন | ১৯ বর্গকিলোমিটার | Details |
74 | সদরপুর উপজেলা | ৬ নং কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন | ১৭.৬৪ বর্গকিলোমিটার | Details |
75 | সদরপুর উপজেলা | সদরপুর ইউনিয়ন | 0 | Details |
76 | সদরপুর উপজেলা | চর মানাইর ইউনিয়ন | 0 | Details |
77 | সদরপুর উপজেলা | ঢেউখালী ইউনিয়ন | 0 | Details |
78 | চরভদ্রাসন উপজেলা | গাজিরটেক ইউনিয়ন | ৩৫ বর্গকিলোমিটার | Details |
79 | চরভদ্রাসন উপজেলা | চরভদ্রাসন ইউনিয়ন | ৩২.৩৮ বর্গকিলোমিটার | Details |
80 | চরভদ্রাসন উপজেলা | চরহরিরামপুর ইউনিয়ন | ৩৮.৮৫ বর্গকিলোমিটার | Details |
81 | চরভদ্রাসন উপজেলা | চর ঝাউকান্দা ইউনিয়ন | ৫৫ বর্গকিলোমিটার | Details |
www.priofaridpur.com
Thursday, 10th October 2024