ফরিদপুর জেলার মৌজাসমূহ
ক্রমিক | উপজেলা | মৌজা | আয়তন (একরে) |
---|---|---|---|
1 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১ নং চর মোহন মিয়া | 1473.74 |
2 | সালথা উপজেলা | ১ নং আটঘর | 1011.84 |
3 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০১ নং ডিক্রী চর বারখাদা | 327.1 |
4 | সদরপুর উপজেলা | ১ নং দড়ি কৃষ্ণপুর | 741.68 |
5 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১ নং গোয়ালদী | 132.59 |
6 | সালথা উপজেলা | ২ নং জয়কালী | 1271.88 |
7 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১ নং ধর্মহাটি | 552.53 |
8 | সালথা উপজেলা | ৩ নং পুটিয়া | 275.04 |
9 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২ নং লক্ষীপুর | 593.85 |
10 | সদরপুর উপজেলা | ২ নং ভাষানচর | 1093.26 |
11 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৩ নং ফাজিলপুর | 298.88 |
12 | মধুখালী উপজেলা | ১ নং শিধলাজুড়ি | 560.68 |
13 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০২ নং ফতেপুর | 375.8 |
14 | সদরপুর উপজেলা | ৩ নং কৃষ্ণপুর | 886.78 |
15 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৪ নং জাহানপুর | 403.67 |
16 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১ নং চর পাচুরিয়া | 557.05 |
17 | সদরপুর উপজেলা | ৪নং ঠেঙ্গামারী | 731.87 |
18 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৫ নং আদমপুর | 455.94 |
19 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০৩ নং চাঁদপুর | 1250.11 |
20 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০৫ নং বারখাদিয়া | 212.14 |
21 | সদরপুর উপজেলা | ৫ নং নয়াকান্দি | 324.67 |
22 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ২ নং চর মৈজদ্দিন | 869.87 |
23 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৬ নং বিলভরা | 354.26 |
24 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২ নং উত্তর চরনারায়ণদিয়া | 572 |
25 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০৪ নং গোপালপুর | 328.08 |
26 | সদরপুর উপজেলা | ৬ নং লখার কান্দি | 880.41 |
27 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০৬ নং চুকিনগর | 85.35 |
28 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৭ নং রাজাপুর | 244.7 |
29 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০২ নং ভীমপুর | 188.48 |
30 | সদরপুর উপজেলা | ৭নং রামচন্দ্রপুর | 327.2 |
31 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩ নং পশ্চিম চরনারানদিয়া | 417.85 |
32 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০৭ নং ছোলনা | 271.26 |
33 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৮ নং মানিকদহ | 773.14 |
34 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০৩ নং গোবিন্দপুর | 198.06 |
35 | সদরপুর উপজেলা | ৮ নং মাঝকান্দি | 254.77 |
36 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৪ নং পাচুরিয়া | 544.52 |
37 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ৩ নং চর হাজিগঞ্জ | 885.74 |
38 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০৫ নং বিষ্ণুপুর | 337.45 |
39 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০৮ নং বাহিরবাগ | 865.65 |
40 | সদরপুর উপজেলা | ৯নং উজিরখার কান্দি | 269.15 |
41 | ভাঙ্গা উপজেলা | ৯ নং উঃ আকনবাড়িয়া | 186.95 |
42 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০৪ নং দেউগাছা | 90.55 |
43 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০৬ নং গুয়াতলা | 85.92 |
44 | সদরপুর উপজেলা | ১০ নং নিজগ্রাম | 443.23 |
45 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৫ নং চাঁদড়া | 136.04 |
46 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০৯ নং আরাজীবারখাদিয়া | 52.96 |
47 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ৪ নং চর হোসেনপুর | 808.84 |
48 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১০ নং তুলসীঘাটা | 372.76 |
49 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০৫ নং খামারপাড়া | 339.68 |
50 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১০ নং রাজাপুর | 684.94 |
51 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০৭ নং জয়দেবপুর | 191.18 |
52 | মধুখালী উপজেলা | ২ নং ডুমাইন | 2447.87 |
53 | সদরপুর উপজেলা | ১১ নং গৌরচর | 94.16 |
54 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০৬ নং গাঙ্গী | 106.37 |
55 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১১ নং রাজাবেণী | 172.46 |
56 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৬ নং ভাটপাড়া | 274.55 |
57 | সদরপুর উপজেলা | ১২নং পূর্বকান্দি | 761.69 |
58 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০৮ নং চন্ডীপুর | 390.89 |
59 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১২ নং আরাজীশ্রীনগর | 146.45 |
60 | মধুখালী উপজেলা | ৩ নং ভূবনদিয়া | 139.9 |
61 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০৭ নং চন্ডীবিলা | 133.9 |
62 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৭ নং দোগাছী | 32.8 |
63 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১৩ নং সূর্যদিয়া | 189.8 |
64 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০৮ নং দৈতরকাঠি | 1352.61 |
65 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ০৯ নং চক ফতেপুর | 100.99 |
66 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১১ নং পুকুরিয়া | 239.43 |
67 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১৪ নং শ্রীনগর | 146.45 |
68 | মধুখালী উপজেলা | ৪ নং রুপদিয়া | 200.44 |
69 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০৯ নং লংকার চর | 536.21 |
70 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১৫ নং রাজাপুরহাসামদিয়া | 944.88 |
71 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৮ নং যোগীবরাট | 696.51 |
72 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১০ নং মদনদিয়া | 116.87 |
73 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১৬ নং বিশ্বাসপুর | 206.9 |
74 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১২ নং উঃ ব্রাহ্মণকান্দা | 279.33 |
75 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ৫ নং চর অযোধ্যা | 1725.52 |
76 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০ নং চরছাতিয়ানী | 228.97 |
77 | সদরপুর উপজেলা | ১৩ নং যাত্রাবাড়ি | 591.81 |
78 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১১ নং চক ভবানীপুর | 165.78 |
79 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১৭ নং ধুলপুকুরিয়া | 1581.1 |
80 | সালথা উপজেলা | ৪ নং সরমঙ্গল | 70.35 |
81 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৯ নং ধুলজুরি | 358.16 |
82 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১ নং গোহাইলবাড়ী | 800.2 |
83 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১৮ নং লোকনাথ | 132.82 |
84 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১২ নং শিবরামপুর | 1352.28 |
85 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ৬ নং চর অমরাপুর | 143.79 |
86 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১৯ নং চতুল | 459.85 |
87 | সালথা উপজেলা | ৫ নং গোবিন্দপুর | 162.75 |
88 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২ নং খাইলপাড়া | 625.66 |
89 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১০ নং দক্ষিণ চরনারায়ণ দিয়া | 406.34 |
90 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩ নং ঘোষপুর | 1647.54 |
91 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২০ নং বাইখির বনচাকী | 190.77 |
92 | সালথা উপজেলা | ৬ নং কড়াইবাড়িয়া | 283.18 |
93 | সদরপুর উপজেলা | ১৪ নং শৌলডুবি | 1197.41 |
94 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ৭ নং চর সুলতানপুর | 1054.27 |
95 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২১ নং শুকদেবনগর | 611.44 |
96 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১১ নং আটকবানা | 252.17 |
97 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪ নং বাহিরনগর | 112 |
98 | সালথা উপজেলা | ৭ নং গোয়ালপাড়া | 726.48 |
99 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২২ নং বড় বাইখির | 1013.49 |
100 | সদরপুর উপজেলা | ১৫ নং চরগোপালপুর | 1013.08 |
101 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৩ নং ঘনশ্যামপুর | 83.68 |
102 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫ নং পুবিলা | 104.23 |
103 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১২ নং আরাজী রুদ্রবানা | 144.59 |
104 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ৮ নং গাজিরটেক | 611.81 |
105 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২৩ নং ষোলখাদিয়া | 109.93 |
106 | সদরপুর উপজেলা | ১৬নং চর শ্যামনগর | 160.12 |
107 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬ নং বেড়াদি | 1320.7 |
108 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১৩ নং দিঘলবানা | 589.56 |
109 | সালথা উপজেলা | ৮ নং খাগাইড় | 126.13 |
110 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২৪ নং রায়বর | 49.23 |
111 | সদরপুর উপজেলা | ১৭ নং শ্যামনগর | 359.93 |
112 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৪ নং খলিলপুর | 568.96 |
113 | সালথা উপজেলা | ১১৬ নং লৌহপাড় | 150.12 |
114 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২৫ নং দূর্গাপুর | 1140.96 |
115 | সদরপুর উপজেলা | ১৮ নং শুকদেবনগর | 521.91 |
116 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১৪ নং রুদ্রবানা | 668.17 |
117 | সালথা উপজেলা | ৯ নং সেনহাটি | 134.66 |
118 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৭ নং বাসুদেবপুর | 80.5 |
119 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২৬ নং নিধিপুর | 139.22 |
120 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ৯ নং চর সর্বানন্দ | 278.55 |
121 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৫ নং বাগচর | 87.98 |
122 | সালথা উপজেলা | ১০ নং খোয়াড় | 253 |
123 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২৭ নং ময়ানদিয়া | 359.36 |
124 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৮৩ নং বেলবানা | 745.75 |
125 | সদরপুর উপজেলা | ১৯ নং মটুকচর | 298.4 |
126 | সালথা উপজেলা | ১১৭ নং বসুয়ার কান্দি | 112.87 |
127 | সালথা উপজেলা | ১১ নং নারায়ণপুর | 97.86 |
128 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২৮ নং পরমেশ্বরদী | 1373 |
129 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৮ নং রুপদিয়া | 565.16 |
130 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১৬ নং পন্ডিতের বানা | 230.65 |
131 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৬ নং পরানপুর | 72.22 |
132 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২৯ নং জয়পাশা | 776.16 |
133 | সদরপুর উপজেলা | ২০ নং চরদূর্গাপুর | 596.63 |
134 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১০ নং উত্তর আলমনগর | 610.81 |
135 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৭ নং ধুলদী বাজার | 410.51 |
136 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৯ নং দরিরামদিয়া | 186.08 |
137 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩০ নং তেলজুড়ি | 887.41 |
138 | সালথা উপজেলা | ১২ নং গট্টি পাটপাশার | 470.87 |
139 | সদরপুর উপজেলা | ২১নং চাঁদপুর বাজার কান্দি | 1386.92 |
140 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩১ নং শেখর | 945.04 |
141 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৩ নং নাজিরপুর | 414.57 |
142 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২০ নং মজুরদিয়া | 381.84 |
143 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৮ নং মাজচর কোওরপুর | 5788.69 |
144 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩২ নং রামচন্দ্রপুর | 48.49 |
145 | সালথা উপজেলা | ১১৮ নং রাহুতপাড়া | 136.02 |
146 | সালথা উপজেলা | ১৩ নং পশ্চিম মোরহাট | 104.09 |
147 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৪ নং ধর্ম্মদী | 616.9 |
148 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ১৯ নং পারচর | 896.75 |
149 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২১ নং কাদিরদী | 1243.87 |
150 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩৩ নং ভাটপাড়া | 137.7 |
151 | সালথা উপজেলা | ১৪ নং কাউলিকান্দা | 210.67 |
152 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৫ নং গঙ্গাধরদী | 1097.92 |
153 | সদরপুর উপজেলা | ২২নং চরচাঁদপুর বাজার কান্দি | 671.25 |
154 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২০ নং শ্যাম সুন্দরপুর | 209.57 |
155 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩৪ নং বারাংকুলা | 252.66 |
156 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২২ নং চতর | 1082.5 |
157 | নগরকান্দা উপজেলা | ১১৯ নং বড় মানিকদী | 2125.9 |
158 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩৫ নং দিঘীরপাড় | 234.34 |
159 | সালথা উপজেলা | ১৫ নং খর্দ ফুকুরা | 127.42 |
160 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২৩ নং খালিশপুর | 151.69 |
161 | সদরপুর উপজেলা | ২৩নং চর চাঁদপুর | 2270.02 |
162 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১৭ নং কটুরাকান্দি | 138.12 |
163 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২১ নং গোবিন্দপুর | 1048.33 |
164 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৬ নং দঃ আকনবাড়িয়া | 200.09 |
165 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২০ নং সদরবেড়া | 636.07 |
166 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩৬ নং মাইটকুমড়া | 172.32 |
167 | সালথা উপজেলা | ১৬ নং হাবেলী বাগাট | 64.04 |
168 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১৮ নং টোনা | 923.53 |
169 | সদরপুর উপজেলা | ২৪নং জরিপের ডাঙ্গী | 2193.84 |
170 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২৪ নং আজলবেড়া | 668.66 |
171 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩৭ নং রাখালতলী | 66.12 |
172 | সালথা উপজেলা | ১৭ নং সিংহ প্রতাপ | 768.32 |
173 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২১ নং বড়গ্রাম | 122.09 |
174 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৭ নং বিলধোপাডাঙ্গা | 246.59 |
175 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ১৯ নং কোনাগ্রাম | 170.23 |
176 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩৮ নং গঙ্গানন্দপুর | 133.7 |
177 | সালথা উপজেলা | ১৮ নং সলিয়া | 185.4 |
178 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২২ নং চর কৃষ্ণনগর | 527.26 |
179 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২৫ নং চরচাঁদপুর | 79 |
180 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩৯ নং সহস্রাইল | 573.18 |
181 | নগরকান্দা উপজেলা | ১১২ নং ঝাউডাঙ্গী | 133.76 |
182 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২০ নং উথলী | 314.07 |
183 | সালথা উপজেলা | ১৯ নং কুষ্টিয়া | 130.47 |
184 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২৬ নং ধোপাডাঙ্গা | 1212.37 |
185 | সদরপুর উপজেলা | ২৫নং দক্ষিন চর বিষ্ণপুর | 1820.64 |
186 | মধুখালী উপজেলা | ৫ নং গড়িয়াদহ | 1015.36 |
187 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪০ নং আরাজি মাগুরা | 64.57 |
188 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২৩ নং কৃষ্ণনগর | 1171.04 |
189 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৮নং নুরুল্লাগঞ্জ | 231.69 |
190 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২১ নং আউশেরহাট | 256.4 |
191 | সালথা উপজেলা | ২০ নং সাড়ুকদিয়া | 114 |
192 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪১ নং ছত্রকান্দা | 235.18 |
193 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২৭ নং উত্তর বাহিরদিয়া | 158.29 |
194 | সদরপুর উপজেলা | ২৬নং কৃষ্ণ মঙ্গলের ডাঙ্গী | 1277.93 |
195 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২৩ নং মানিকনগর | 206.15 |
196 | সালথা উপজেলা | ২১ নং মহিপালদিয়া | 121.68 |
197 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২২ নং গড়ানিয়া | 366.63 |
198 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪২ নং শেখপুরা | 146.89 |
199 | মধুখালী উপজেলা | ২৮ নং বঙ্গেশ্বরদী | 610.65 |
200 | মধুখালী উপজেলা | ৬ নং নেয়ামতপুর | 145.51 |
201 | সালথা উপজেলা | ২২ নং সম্মান সেন | 167.07 |
202 | সদরপুর উপজেলা | ২৭নং মুলামের ডাঙ্গী | 2010.48 |
203 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২৪ নং সন্তোষী | 253.03 |
204 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৩ নং উত্তর শিরগ্রাম | 66.06 |
205 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৩ নং মাগুরা | 287 |
206 | ভাঙ্গা উপজেলা | ১৯ নং ফুলমল্লিক | 160.53 |
207 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৪ নং দেউলী | 189.22 |
208 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২৪ নং সদরদী | 172.48 |
209 | সালথা উপজেলা | ২৩ নং বোয়ালিয়া | 117.83 |
210 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২০ নং বাররা | 258.33 |
211 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২৯ নং রামদিয়া | 661.77 |
212 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৫ নং জাগীরদেউলী | 73.52 |
213 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২৫ নং শ্রীকৃষ্ণপুর | 1361.16 |
214 | সদরপুর উপজেলা | ২৯নং উত্তর চর বিষ্ণপুর | 60.02 |
215 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৪ নং দক্ষিণ শিরগ্রাম | 152.14 |
216 | সালথা উপজেলা | ২৪ নং মীরকান্দি | 234.82 |
217 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২১ নং ভাঙ্গারদিয়া | 153.25 |
218 | সালথা উপজেলা | ২৫ নং নকুলহাটি | 182.6 |
219 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩০ নং সর্বানদিয়া | 93.4 |
220 | সদরপুর উপজেলা | ৩০নং চর রামনগর | 854.82 |
221 | মধুখালী উপজেলা | ৭ নং আড়পাড়া | 1766.89 |
222 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৬ নং ইছাডাঙ্গা | 56.03 |
223 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৫ নং জয়দেবপুর | 183.02 |
224 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২৫ নং লক্ষ্মীকোল | 258.74 |
225 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২৬ নং উত্তর গোপীনাথপুর | 362 |
226 | সালথা উপজেলা | ২৬ নং বিভাগদী | 325.06 |
227 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২২ নং ফুকুরহাটী | 610.9 |
228 | সদরপুর উপজেলা | ৩১নং রেহাই রামনগর | 675.92 |
229 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৭ নং বাগডাঙ্গা | 167.64 |
230 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩১ নং পূর্বভাটদী | 197.34 |
231 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২৬ নং ভাবুকদিয়া | 125.84 |
232 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৬ নং বিলপুটিয়া | 50.56 |
233 | ভাঙ্গা উপজেলা | ২৩ নং কাফুরপুর | 291.25 |
234 | মধুখালী উপজেলা | ৮ নং কামারখালী | 107.08 |
235 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৮ নং কালীমাঝি | 423.86 |
236 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১১ নং চরভদ্রাসন | 0 |
237 | সদরপুর উপজেলা | ৩২নং উত্তর আকটের চর | 264.12 |
238 | সালথা উপজেলা | ২৭ নং কিত্তা | 183.3 |
239 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩২ নং মাধবপুর | 210.48 |
240 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৭ নং পানিগাতি | 139.57 |
241 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২৭ নং কৃষ্ণারডাঙ্গী | 127 |
242 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৯ নং কাটাগড় | 281.14 |
243 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২৭ নং পরমানন্দপুর | 858.34 |
244 | সদরপুর উপজেলা | ৩৩নং চরবিষ্ণুপুর | 59.32 |
245 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩৩ নং সুগন্ধি | 314.45 |
246 | সালথা উপজেলা | ২৮ নং চাউলিয়া | 460.32 |
247 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫০ নং বয়রাবামনগাতি | 827.19 |
248 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৮ নং পাকুড়িয়া | 317.42 |
249 | সদরপুর উপজেলা | ৩৪নং আকটের চর | 2634.47 |
250 | মধুখালী উপজেলা | ৯ নং মসলন্দপুর | 1856.51 |
251 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫১ নং বন্ডড়াশা | 206.27 |
252 | সালথা উপজেলা | ২৯ নং কাকিলাখোলা | 150.39 |
253 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩৪ নং হাসামদিয়া | 182.06 |
254 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২৮ নং গোপালপুর | 935 |
255 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১২ নং হরিরামপুর | 2905.07 |
256 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫২ নং বাউরকান্দি | 168.02 |
257 | সদরপুর উপজেলা | ৩৫নং পশ্চিম আমিরাবাদ | 2146.12 |
258 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ২৯ নং হেলেঞ্চা | 627.96 |
259 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩৫ নং পশ্চিমভাটদি | 197.34 |
260 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫৩ নং আউড়যুগ | 292.07 |
261 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২৮ নং রহিমপুর | 151.79 |
262 | সদরপুর উপজেলা | ৩৬ নং শ্যামপুর | 835.6 |
263 | নগরকান্দা উপজেলা | ১২৯ নং রামনগর | 706 |
264 | সালথা উপজেলা | ৩০ নং গৌড়দিয়া | 332.77 |
265 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩৬ নং কুমারখালী | 154.89 |
266 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩০ নং সাড়ারকান্দি | 172.21 |
267 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫৪ নং চকখাজুরা | 79.46 |
268 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩৭ নং কমলেশ্বরদী | 1227 |
269 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩০ নং কুজ্ঞনগর | 516 |
270 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১৩ নং চর হরিরামপুর | 3979.31 |
271 | মধুখালী উপজেলা | ১০ নং চর কাসুন্দী | 183.84 |
272 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫৫ নং তামারহাজি | 218.35 |
273 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩১ নং বিলজোয়ারিয়া টিওরপাড়া | 231.97 |
274 | সদরপুর উপজেলা | ৩৭ নং বাইশরশি | 260.52 |
275 | সালথা উপজেলা | ৩১ নং খলিশাডুবী | 253.53 |
276 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩৮ নং কানখরদিয়া | 238.47 |
277 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫৬ নং মেঘাডাঙ্গা | 122.6 |
278 | সদরপুর উপজেলা | ৩৮ নং সাড়ে সাতরশি | 178.03 |
279 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩২ নং পরানপাড়া | 203.27 |
280 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩১নং গজগাহা | 681 |
281 | সালথা উপজেলা | ৩২ নং সালথা পাটপাশার | 195.31 |
282 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩৯ নং মহিশালা | 471.16 |
283 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫৭ নং ধুলজোড়া | 558.76 |
284 | সদরপুর উপজেলা | ৩৯ নং আড়াইরশি | 78.8 |
285 | ফরিদপুর সদর উপজেলা | ২৯ নং বারভাগিয়া | 307.11 |
286 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪০ নং গোলাজয়নগর | 149.84 |
287 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১৪ নং চর সালেপুর | 2691.66 |
288 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩৩ নং চর মাকরাইল | 331.39 |
289 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫৮ নং মালিখালী | 109.92 |
290 | সালথা উপজেলা | ৩৩ নং দরজা পুরুরা | 1295.42 |
291 | সদরপুর উপজেলা | ৪০ নং আটরশি | 266.34 |
292 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪১ নং কেরসাইল | 361.49 |
293 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫৯ নং সারন্দি | 133.75 |
294 | সদরপুর উপজেলা | ৪১ নং সাতরশি | 207.57 |
295 | সালথা উপজেলা | ৩৪ নং সালথা হাবেলী | 571.33 |
296 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১৫ নং চর কল্যাণপুর | 1276.59 |
297 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬০ নং ডহরনগর | 521.95 |
298 | সদরপুর উপজেলা | ৪২ নং চার রশি | 103.45 |
299 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬১ নং ভাবখন্ড | 297.97 |
300 | সালথা উপজেলা | ৩৫ নং মদনদিয়া | 320.64 |
301 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪২ নং প্রেমতারা | 67.42 |
302 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩৪ নং চর খোলাবাড়িয়া | 0 |
303 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩২ নং রাধানগর | 1277 |
304 | সালথা উপজেলা | ৩৬ নং শৈলডুবী | 310.37 |
305 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬২ নং আরাজিতেঁতুলিয়া | 66.19 |
306 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩৫ নং দিগনগর | 255.63 |
307 | সদরপুর উপজেলা | ৪৩ নং সতেরো রশি | 536.8 |
308 | মধুখালী উপজেলা | ১১ নং কাসুন্দী | 208.28 |
309 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪৩ নং আরাজীপাইকহাটী | 97.37 |
310 | সদরপুর উপজেলা | ৪৪ নং নয় রশি | 206.39 |
311 | চরভদ্রাসন উপজেলা | ১৬ নং সালেপুর | 2796.81 |
312 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬৩ নং বিল তামারহাজি | 83.43 |
313 | সালথা উপজেলা | ৩৭ নং রামকান্তাপুর | 938.06 |
314 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩৩ নং বিলগোবিন্দপুর | 659 |
315 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬৪ নং কুমরাইল | 538.27 |
316 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩৬ নং কুুচিয়াগ্রাম | 623.69 |
317 | মধুখালী উপজেলা | ১২ নং আড়পাড়া | 126.04 |
318 | সদরপুর উপজেলা | ৪৫নং চৌদ্দ রশি | 289.21 |
319 | সালথা উপজেলা | ৩৮ নং বাহিরদিয়া | 887.24 |
320 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬৫ নং সুতালিয়া | 361.24 |
321 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪৪ নং পাটিতাপাড়ারামচন্দ্রপুর | 87.087 |
322 | নগরকান্দা উপজেলা | ১৩৪ নং কৃষ্ণনগর | 383 |
323 | আলফাডাঙ্গা উপজেলা | ৩৭ নং পবনবেগ | 348.6 |
