বোয়ালমারী উপজেলার মৌজাসমূহ
| ক্রমিক | উপজেলা | মৌজা | আয়তন (একরে) |
|---|---|---|---|
| 1 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১ নং ধর্মহাটি | 552.53 |
| 2 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০৫ নং বারখাদিয়া | 212.14 |
| 3 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০৬ নং চুকিনগর | 85.35 |
| 4 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০২ নং ভীমপুর | 188.48 |
| 5 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০৭ নং ছোলনা | 271.26 |
| 6 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০৩ নং গোবিন্দপুর | 198.06 |
| 7 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০৮ নং বাহিরবাগ | 865.65 |
| 8 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০৪ নং দেউগাছা | 90.55 |
| 9 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০৯ নং আরাজীবারখাদিয়া | 52.96 |
| 10 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০৫ নং খামারপাড়া | 339.68 |
| 11 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১০ নং রাজাপুর | 684.94 |
| 12 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০৬ নং গাঙ্গী | 106.37 |
| 13 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১১ নং রাজাবেণী | 172.46 |
| 14 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১২ নং আরাজীশ্রীনগর | 146.45 |
| 15 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০৭ নং চন্ডীবিলা | 133.9 |
| 16 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১৩ নং সূর্যদিয়া | 189.8 |
| 17 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০৮ নং দৈতরকাঠি | 1352.61 |
| 18 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১৪ নং শ্রীনগর | 146.45 |
| 19 | বোয়ালমারী উপজেলা | ০৯ নং লংকার চর | 536.21 |
| 20 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১৫ নং রাজাপুরহাসামদিয়া | 944.88 |
| 21 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১৬ নং বিশ্বাসপুর | 206.9 |
| 22 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০ নং চরছাতিয়ানী | 228.97 |
| 23 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১৭ নং ধুলপুকুরিয়া | 1581.1 |
| 24 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১ নং গোহাইলবাড়ী | 800.2 |
| 25 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১৮ নং লোকনাথ | 132.82 |
| 26 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১১৯ নং চতুল | 459.85 |
| 27 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২ নং খাইলপাড়া | 625.66 |
| 28 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩ নং ঘোষপুর | 1647.54 |
| 29 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২০ নং বাইখির বনচাকী | 190.77 |
| 30 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২১ নং শুকদেবনগর | 611.44 |
| 31 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪ নং বাহিরনগর | 112 |
| 32 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২২ নং বড় বাইখির | 1013.49 |
| 33 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫ নং পুবিলা | 104.23 |
| 34 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২৩ নং ষোলখাদিয়া | 109.93 |
| 35 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬ নং বেড়াদি | 1320.7 |
| 36 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২৪ নং রায়বর | 49.23 |
| 37 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২৫ নং দূর্গাপুর | 1140.96 |
| 38 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৭ নং বাসুদেবপুর | 80.5 |
| 39 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২৬ নং নিধিপুর | 139.22 |
| 40 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২৭ নং ময়ানদিয়া | 359.36 |
| 41 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২৮ নং পরমেশ্বরদী | 1373 |
| 42 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৮ নং রুপদিয়া | 565.16 |
| 43 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১২৯ নং জয়পাশা | 776.16 |
| 44 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৯ নং দরিরামদিয়া | 186.08 |
| 45 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩০ নং তেলজুড়ি | 887.41 |
| 46 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩১ নং শেখর | 945.04 |
| 47 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২০ নং মজুরদিয়া | 381.84 |
| 48 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩২ নং রামচন্দ্রপুর | 48.49 |
| 49 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২১ নং কাদিরদী | 1243.87 |
| 50 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩৩ নং ভাটপাড়া | 137.7 |
| 51 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩৪ নং বারাংকুলা | 252.66 |
| 52 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২২ নং চতর | 1082.5 |
| 53 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩৫ নং দিঘীরপাড় | 234.34 |
| 54 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২৩ নং খালিশপুর | 151.69 |
| 55 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩৬ নং মাইটকুমড়া | 172.32 |
| 56 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২৪ নং আজলবেড়া | 668.66 |
| 57 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩৭ নং রাখালতলী | 66.12 |
| 58 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩৮ নং গঙ্গানন্দপুর | 133.7 |
| 59 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২৫ নং চরচাঁদপুর | 79 |
| 60 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৩৯ নং সহস্রাইল | 573.18 |
| 61 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২৬ নং ধোপাডাঙ্গা | 1212.37 |
| 62 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪০ নং আরাজি মাগুরা | 64.57 |
| 63 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪১ নং ছত্রকান্দা | 235.18 |
| 64 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২৭ নং উত্তর বাহিরদিয়া | 158.29 |
| 65 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪২ নং শেখপুরা | 146.89 |
| 66 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৩ নং মাগুরা | 287 |
| 67 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৪ নং দেউলী | 189.22 |
| 68 | বোয়ালমারী উপজেলা | ২৯ নং রামদিয়া | 661.77 |
| 69 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৫ নং জাগীরদেউলী | 73.52 |
| 70 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩০ নং সর্বানদিয়া | 93.4 |
| 71 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৬ নং ইছাডাঙ্গা | 56.03 |
| 72 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৭ নং বাগডাঙ্গা | 167.64 |
| 73 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩১ নং পূর্বভাটদী | 197.34 |
| 74 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৮ নং কালীমাঝি | 423.86 |
| 75 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩২ নং মাধবপুর | 210.48 |
| 76 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৯ নং কাটাগড় | 281.14 |
| 77 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩৩ নং সুগন্ধি | 314.45 |
| 78 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫০ নং বয়রাবামনগাতি | 827.19 |
| 79 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫১ নং বন্ডড়াশা | 206.27 |
| 80 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩৪ নং হাসামদিয়া | 182.06 |
| 81 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫২ নং বাউরকান্দি | 168.02 |
| 82 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩৫ নং পশ্চিমভাটদি | 197.34 |
| 83 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫৩ নং আউড়যুগ | 292.07 |
| 84 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩৬ নং কুমারখালী | 154.89 |
| 85 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫৪ নং চকখাজুরা | 79.46 |
| 86 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩৭ নং কমলেশ্বরদী | 1227 |
| 87 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫৫ নং তামারহাজি | 218.35 |
| 88 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩৮ নং কানখরদিয়া | 238.47 |
| 89 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫৬ নং মেঘাডাঙ্গা | 122.6 |
| 90 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৩৯ নং মহিশালা | 471.16 |
| 91 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫৭ নং ধুলজোড়া | 558.76 |
| 92 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪০ নং গোলাজয়নগর | 149.84 |
| 93 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫৮ নং মালিখালী | 109.92 |
| 94 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪১ নং কেরসাইল | 361.49 |
| 95 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৫৯ নং সারন্দি | 133.75 |
| 96 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬০ নং ডহরনগর | 521.95 |
| 97 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬১ নং ভাবখন্ড | 297.97 |
| 98 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪২ নং প্রেমতারা | 67.42 |
| 99 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬২ নং আরাজিতেঁতুলিয়া | 66.19 |
| 100 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪৩ নং আরাজীপাইকহাটী | 97.37 |
| 101 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬৩ নং বিল তামারহাজি | 83.43 |
| 102 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬৪ নং কুমরাইল | 538.27 |
| 103 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬৫ নং সুতালিয়া | 361.24 |
| 104 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪৪ নং পাটিতাপাড়ারামচন্দ্রপুর | 87.087 |
| 105 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬৬ নং সূর্য্যার্ঘা | 187.63 |
| 106 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪৫ নং সাতৈর | 781.79 |
| 107 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬৭ নং বনমালীপুর | 394.59 |
| 108 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪৬ নং বড়নগর | 85.48 |
| 109 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪৭ নং কান্দাকুল | 1086.27 |
| 110 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬৮ নং বিন্নাহুরী | 106.89 |
| 111 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪৮ নং খরসূতী | 547.98 |
| 112 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৬৯ নং পচামাগুরা | 152.4 |
| 113 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৭০ নং বিষ্ণুপুর | 77.62 |
| 114 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৪৯ চর ছাতিয়ানী পূর্বখন্ড | 94.81 |
| 115 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৭১ নং টোংরাইল | 524.1 |
| 116 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৭২ নং মোড়া | 321.58 |
| 117 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৫৫ নং চর রুইজানি | 49.39 |
| 118 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৭৩ নং পূর্বমোড়া | 193.7 |
| 119 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৭৪ নং পুতন্তীপাড়া | 224 |
| 120 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৫১ নং রুইজানি | 51.22 |
| 121 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৭৫ নং কালীনগর | 202.29 |
| 122 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৭৬ নং তেঁতুলিয়া | 200.73 |
| 123 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৫২ নং এলাংখালী | 17.07 |
| 124 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৭৭ নং কদমী | 739.48 |
| 125 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৫৩ নং জাঙ্গালিয়া | 30.4 |
| 126 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৭৮ নং রুপাপাত | 602.6 |
| 127 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৫৪ নং ধোপুরিয়া | 100 |
| 128 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৫৫ নং পশ্চিমচরণি | 102.45 |
| 129 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৫৬ নং পূর্বচর বর্ণী | 455.75 |
| 130 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৫৭ নং বেলজানি | 553.06 |
| 131 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৯১ নং মিটাইন | 51.5 |
| 132 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৫৯ নং বিল কামড়াইল | 209.09 |
| 133 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৬০ নং ময়না | 2126.31 |
| 134 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৬১ নং বিলসরাইল | 379.18 |
| 135 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৬২ নং সৈয়দপুর | 447.18 |
| 136 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৬৩ নং কয়রা | 430.52 |
| 137 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৬৪ নং বাগদিয়া | 158.76 |
| 138 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৬৫ নং কোন্দারদিয়া | 586.05 |
| 139 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৬৬ নং নগদী | 426.01 |
| 140 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৬৭ নং আমুরদি | 88.56 |
| 141 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৬৮ নং নতুবদিয়া | 540.95 |
| 142 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৬৯ নং রাঙ্গামুলারকান্দি | 251.83 |
| 143 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৭০ নং মোবারকদিয়া | 322.35 |
| 144 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৭১ নং ডোবরা | 375.29 |
| 145 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৭২ নং মোহনপুর | 106 |
| 146 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৭৩ নং শিবানন্দপুর | 188.43 |
| 147 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৭৪ নং রামনগর | 628.62 |
| 148 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৭৫ নং আরাজীশিবানন্দপুর | 60.65 |
| 149 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৭৬ নং বাজিতপুর | 292.28 |
| 150 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১৪৪ নং দাদপুর | 1157.22 |
| 151 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৭৮ নং কৃষ্ণনগর | 72.27 |
| 152 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৭৯ নং মিঠাপুর | 96.67 |
| 153 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৮০ নং কালিয়ান্ড | 465.5 |
| 154 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৮১ নং সোতাশী | 636.71 |
| 155 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৮২ নং আমগ্রাম | 350.85 |
| 156 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৮৩ নং ঠাকুরপুর | 154.52 |
| 157 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৮৪ নং কামারগ্রাম | 558.14 |
| 158 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৮৫ নং চরদুলালপুর | 23.88 |
| 159 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৮৬ নং চন্দনি | 1120.4 |
| 160 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৮৭ নং মুরাইলপূর্বখন্ড | 272.84 |
| 161 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৮৯ নং আখালিপাড়া | 808.89 |
| 162 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৯০ নং উমরনগর | 356 |
| 163 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৯১ নং কামারহেলা | 110.44 |
| 164 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৯২ নং হরিহরনগর | 492.98 |
| 165 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৯৩ নং বালিদিয়া রসুনিয়া | 33.9 |
| 166 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৯৪ নং সোনানগর | 50.58 |
| 167 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৯৫ নং ধোপাপাড়া | 454.29 |
| 168 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৯৬ নং দরিহরিহরনগর | 703.01 |
| 169 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৯৭ নং মুক্তারপুর | 101.63 |
| 170 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৯৮ নং মিনাজপুর | 107.77 |
| 171 | বোয়ালমারী উপজেলা | ৯৯ নং গুড়দিয়া | 265.2 |
| 172 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০০ নং ভবানীপুর | 39.21 |
| 173 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০১ নং বাগুয়ান | 212.42 |
| 174 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০২ নং কামারগ্রাম | 338.81 |
| 175 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০৩ নং গুনবহা | 622.27 |
| 176 | বোয়ালমারী উপজেলা | ১০৪ নং শিবপুর | 252.67 |
www.priofaridpur.com
Thursday, 13th November 2025